Spiele

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
23.04.2023 13:00 21103-1 Untouchables Paderborn Wesseling Vermins 2 6:11
23.04.2023 15:30 21103-2 Untouchables Paderborn Wesseling Vermins 2 2:10
14.05.2023 13:00 21111-1 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 5:17
14.05.2023 15:30 21111-2 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 12:26
18.05.2023 13:00 21107-1 Untouchables Paderborn Hilden Wains 11:20
18.05.2023 15:30 21107-2 Untouchables Paderborn Hilden Wains 15:22
04.06.2023 12:00 21117-1 Witten Kaker Lakers Dortmund Wanderers 6:12
04.06.2023 14:30 21117-2 Witten Kaker Lakers Dortmund Wanderers 7:12
04.06.2023 13:00 21139-1 Bonn Capitals 2 Untouchables Paderborn 17:2
04.06.2023 15:30 21139-2 Bonn Capitals 2 Untouchables Paderborn 14:4
11.06.2023 13:00 21120-1 Cologne Cardinals 2 Untouchables Paderborn -
11.06.2023 15:30 21120-2 Cologne Cardinals 2 Untouchables Paderborn -
17.06.2023 13:00 21124-1 Wesseling Vermins 2 Untouchables Paderborn -
17.06.2023 15:30 21124-2 Wesseling Vermins 2 Untouchables Paderborn -
09.07.2023 13:00 21129-1 Dortmund Wanderers Bonn Capitals 2 -
09.07.2023 15:30 21129-2 Dortmund Wanderers Bonn Capitals 2 -
23.07.2023 13:00 21136-1 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn -
23.07.2023 15:30 21136-2 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn -
05.08.2023 13:00 21115-1 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers -
05.08.2023 15:30 21115-2 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers -
20.08.2023 13:00 21128-1 Hilden Wains Untouchables Paderborn -
20.08.2023 15:30 21128-2 Hilden Wains Untouchables Paderborn -
27.08.2023 13:00 21132-1 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers -
27.08.2023 15:30 21132-2 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers -
09.09.2023 13:00 21118-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 2 -
09.09.2023 15:30 21118-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 2 -
17.09.2023 13:00 21141-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 2 -
17.09.2023 15:30 21141-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 2 -

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Bonn Capitals 2 6 2 .750 - W3
2. Wesseling Vermins 2 6 2 .750 - L1
3. Cologne Cardinals 2 6 2 .750 - W1
4. Hilden Wains 5 3 .625 1 W3
5. Dortmund Wanderers 3 5 .375 3 W2
6. Untouchables Paderborn 2 6 .250 4 L4
7. Witten Kaker Lakers - 8 .000 6 L8