Spiele

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
23.04.2023 13:00 21103-1 Untouchables Paderborn Wesseling Vermins 2 6:11
23.04.2023 15:30 21103-2 Untouchables Paderborn Wesseling Vermins 2 2:10
14.05.2023 13:00 21111-1 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 5:17
14.05.2023 15:30 21111-2 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 12:26
18.05.2023 13:00 21107-1 Untouchables Paderborn Hilden Wains 11:20
18.05.2023 15:30 21107-2 Untouchables Paderborn Hilden Wains 15:22
04.06.2023 12:00 21117-1 Witten Kaker Lakers Dortmund Wanderers 6:12
04.06.2023 14:30 21117-2 Witten Kaker Lakers Dortmund Wanderers 7:12
04.06.2023 13:00 21139-1 Bonn Capitals 2 Untouchables Paderborn 17:2
04.06.2023 15:30 21139-2 Bonn Capitals 2 Untouchables Paderborn 14:4
11.06.2023 13:00 21120-1 Cologne Cardinals 2 Untouchables Paderborn 1:11
11.06.2023 15:30 21120-2 Cologne Cardinals 2 Untouchables Paderborn 4:9
23.07.2023 13:00 21136-1 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 16:15
23.07.2023 15:30 21136-2 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 8:7
05.08.2023 13:00 21115-1 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers 4:10
05.08.2023 15:30 21115-2 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers 18:7
20.08.2023 13:00 21128-1 Hilden Wains Untouchables Paderborn 16:19
20.08.2023 15:30 21128-2 Hilden Wains Untouchables Paderborn 25:24
27.08.2023 12:00 21132-1 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers 20:1
27.08.2023 14:30 21132-2 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers 17:4
10.09.2023 13:00 21118-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 2 11:1
10.09.2023 15:30 21118-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 2 19:9
17.09.2023 13:00 21141-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 2 3:4
17.09.2023 15:30 21141-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 2 14:4
15.10.2023 13:00 21124-1 Wesseling Vermins 2 Untouchables Paderborn -
15.10.2023 15:30 21124-2 Wesseling Vermins 2 Untouchables Paderborn -

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Wesseling Vermins 2 16 4 .800 - W2
2. Bonn Capitals 2 15 5 .750 1 W2
3. Cologne Cardinals 2 12 11 .522 5.5 W1
4. Untouchables Paderborn 11 11 .500 6 W1
5. Hilden Wains 11 13 .458 7 L1
6. Dortmund Wanderers 9 12 .429 7.5 W1
7. Witten Kaker Lakers 3 21 .125 15 L3