Spiele

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
20.04.2024 13:00 21103-1 Untouchables Paderborn Wesseling Vermins 2 3:17
20.04.2024 15:30 21103-2 Untouchables Paderborn Wesseling Vermins 2 2:12
28.04.2024 13:00 21120-1 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 15:5
28.04.2024 15:30 21120-2 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 17:2
26.05.2024 13:00 21111-1 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 12:21
26.05.2024 15:30 21111-2 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 8:10
02.06.2024 13:00 21128-1 Hilden Wains Untouchables Paderborn 5:7
02.06.2024 15:30 21128-2 Hilden Wains Untouchables Paderborn 12:16
16.06.2024 13:00 21118-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 2 1:15
16.06.2024 15:30 21118-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 2 4:8
22.06.2024 13:00 21141-1 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers 14:4
22.06.2024 15:30 21141-2 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers 7:6
29.06.2024 13:00 21124-1 Wesseling Vermins 2 Untouchables Paderborn 15:0
29.06.2024 15:30 21124-2 Wesseling Vermins 2 Untouchables Paderborn 17:3
07.07.2024 13:00 21136-1 Cologne Cardinals 2 Untouchables Paderborn 17:7
07.07.2024 15:30 21136-2 Cologne Cardinals 2 Untouchables Paderborn 19:9
11.08.2024 13:00 21131-1 Dortmund Wanderers Hilden Wains 6:8
11.08.2024 15:30 21131-2 Dortmund Wanderers Hilden Wains 19:11
18.08.2024 13:00 21107-1 Untouchables Paderborn Hilden Wains 15:5
18.08.2024 15:30 21107-2 Untouchables Paderborn Hilden Wains 18:9
24.08.2024 13:00 21132-1 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers 5:1
24.08.2024 15:30 21132-2 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers 8:3
31.08.2024 13:00 21115-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 2 9:4
31.08.2024 15:30 21115-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 2 11:6
22.09.2024 13:00 21139-1 Bonn Capitals 2 Untouchables Paderborn -
22.09.2024 15:30 21139-2 Bonn Capitals 2 Untouchables Paderborn -

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Wesseling Vermins 2 20 2 .909 - W2
2. Bonn Capitals 2 12 4 .750 5 W1
3. Dortmund Wanderers 12 6 .667 6 W5
4. Untouchables Paderborn 12 10 .545 8 W6
5. Cologne Cardinals 2 6 14 .300 13 L4
6. Witten Kaker Lakers 3 15 .167 15 L1
7. Hilden Wains 3 17 .150 16 L7