Spiele

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
22.04.2023 11:00 51102-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 7:0
22.04.2023 13:30 51102-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 14:5
29.04.2023 13:00 51103-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 1:27
29.04.2023 15:30 51103-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 0:24
07.05.2023 11:00 51106-1 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 12:3
07.05.2023 13:30 51106-2 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 20:0
03.06.2023 11:00 51108-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 2:19
03.06.2023 13:30 51108-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 2:11
17.06.2023 13:00 51109-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 18:3
17.06.2023 15:30 51109-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 22:2
13.08.2023 13:00 51112-1 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 1:7
13.08.2023 15:30 51112-2 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 0:10
19.08.2023 11:00 51114-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 11:5
19.08.2023 13:30 51114-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 10:12
26.08.2023 13:00 51115-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 0:20
26.08.2023 15:30 51115-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 1:18
03.09.2023 11:00 51118-1 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 5:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
03.09.2023 13:30 51118-2 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 5:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Untouchables Paderborn 17 1 .944 - W4
2. Cologne Cardinals 10 7 .588 6.5 L1
3. Ratingen Goose-Necks 4 13 .235 12.5 L2
4. Bonn Capitals 4 14 .222 13 W1