Skip to content

Alle Ergebnisse auf einen Blick

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Erg.
11.04.2026 18:00 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 8:1
12.04.2026 14:00 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 1:8
18.04.2026 17:00 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 1:3
19.04.2026 17:00 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers 11:0
24.04.2026 18:00 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 8:10
25.04.2026 18:00 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 3:2
02.05.2026 19:00 Hamburg Stealers Untouchables Paderborn 10:0
03.05.2026 13:00 Hamburg Stealers Untouchables Paderborn 3:6
08.05.2026 19:00 Untouchables Paderborn Hünstetten STORM 11:3
09.05.2026 14:00 Untouchables Paderborn Hünstetten STORM 13:3
16.05.2026 14:00 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 8:12
17.05.2026 14:00 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 11:1
30.05.2026 18:00 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers 14:2
31.05.2026 15:00 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 1:13
05.06.2026 18:00 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 2:0
06.06.2026 19:00 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 2:14
13.06.2026 18:00 Untouchables Paderborn Hamburg Stealers 4:2
14.06.2026 13:00 Untouchables Paderborn Hamburg Stealers 5:4
20.06.2026 14:00 Hünstetten STORM Untouchables Paderborn 1:13
21.06.2026 14:00 Hünstetten STORM Untouchables Paderborn 1:13

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Bonn Capitals 17 3 .850 - W6
2. Untouchables Paderborn 13 7 .650 4 W4
3. Hamburg Stealers 12 8 .600 5 L4
4. Cologne Cardinals 12 8 .600 5 W5
5. Hünstetten STORM 4 16 .200 13 L5
6. Dortmund Wanderers 2 18 .100 15 L10

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Erg.
18.04.2026 15:30 Untouchables Paderborn 2 Solingen Alligators 3:1
18.04.2026 19:00 Untouchables Paderborn 2 Solingen Alligators 6:13
19.04.2026 12:00 Wuppertal Stingrays Untouchables Paderborn 2 4:3
19.04.2026 15:30 Wuppertal Stingrays Untouchables Paderborn 2 5:4
25.04.2026 12:00 Neunkirchen Nightmares Untouchables Paderborn 2 6:1
25.04.2026 15:30 Neunkirchen Nightmares Untouchables Paderborn 2 8:5
10.05.2026 12:00 Cologne Cardinals 2 Untouchables Paderborn 2 15:5
10.05.2026 15:30 Cologne Cardinals 2 Untouchables Paderborn 2 5:4
14.05.2026 12:00 Bonn Capitals 2 Untouchables Paderborn 2 7:4
14.05.2026 15:30 Bonn Capitals 2 Untouchables Paderborn 2 4:3
17.05.2026 12:00 Untouchables Paderborn 2 Düsseldorf Senators 5:2
17.05.2026 15:30 Untouchables Paderborn 2 Düsseldorf Senators 6:5
14.06.2026 12:00 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 2 7:4
14.06.2026 15:30 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 2 16:0
20.06.2026 16:00 Untouchables Paderborn 2 Neunkirchen Nightmares 9:14
20.06.2026 19:30 Untouchables Paderborn 2 Neunkirchen Nightmares 2:5
05.07.2026 12:00 Untouchables Paderborn 2 Cologne Cardinals 2 7:1
05.07.2026 15:30 Untouchables Paderborn 2 Cologne Cardinals 2 9:1
12.07.2026 12:00 Düsseldorf Senators Untouchables Paderborn 2 3:16
12.07.2026 15:30 Düsseldorf Senators Untouchables Paderborn 2 4:18
16.08.2026 12:00 Untouchables Paderborn 2 Bonn Capitals 2 3:2
16.08.2026 15:30 Untouchables Paderborn 2 Bonn Capitals 2 14:4
29.08.2026 12:00 Untouchables Paderborn 2 Wuppertal Stingrays 0:2
29.08.2026 15:30 Untouchables Paderborn 2 Wuppertal Stingrays 6:1

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Neunkirchen Nightmares 21 3 .875 - W15
2. Solingen Alligators 17 7 .708 4 W5
3. Cologne Cardinals 2 14 10 .583 7 L4
4. Wuppertal Stingrays 13 11 .542 8 L1
5. Untouchables Paderborn 2 10 14 .417 11 W1
6. Bonn Capitals 2 7 17 .292 14 L3
7. Düsseldorf Senators 2 22 .083 19 W1

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Erg.
11.04.2026 11:00 Untouchables Paderborn 3 Minden Millers/Maniacs 18:5
18.04.2026 15:00 Minden Millers/Maniacs Marl Sly Dogs 15:3
25.04.2026 15:00 Untouchables Paderborn 3 Hagen Chipmunks 11:10
26.04.2026 13:00 Minden Millers/Maniacs Dortmund Rhinos 2:9
03.05.2026 15:00 Untouchables Paderborn 3 Bochum Barflies 19:6
09.05.2026 15:00 Marl Sly Dogs Untouchables Paderborn 3 7:20
16.05.2026 19:00 Untouchables Paderborn 3 Lippstadt Ochmoneks 13:11
17.05.2026 13:00 Hagen Chipmunks Marl Sly Dogs 9:0   Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
24.05.2026 14:00 Dortmund Rhinos Lippstadt Ochmoneks 12:18
14.06.2026 13:00 Minden Millers/Maniacs Untouchables Paderborn 3 16:6
21.06.2026 13:00 Lippstadt Ochmoneks Untouchables Paderborn 3 2:15
05.07.2026 13:00 Hagen Chipmunks Untouchables Paderborn 3 12:14
11.07.2026 12:00 Untouchables Paderborn 3 Marl Sly Dogs 29:14
19.07.2026 15:00 Minden Millers/Maniacs Bochum Barflies 15:13
02.08.2026 14:00 Lippstadt Ochmoneks Mavericks Rheine 9:0   Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08
06.09.2026 14:00 Lippstadt Ochmoneks Marl Sly Dogs 15:12
06.09.2026 15:00 Bochum Barflies Untouchables Paderborn 3 2:21
12.09.2026 15:00 Untouchables Paderborn 3 Mavericks Rheine 9:0   Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
13.09.2026 13:00 Minden Millers/Maniacs Hagen Chipmunks 10:12
19.09.2026 12:00 Dortmund Rhinos Untouchables Paderborn 3 5:15
03.10.2026 18:00 Untouchables Paderborn 3 Dortmund Rhinos 4:1
11.10.2026 13:00 Mavericks Rheine Untouchables Paderborn 3 0:9   Ausschluss gem. BuSpO Art. 11.2.08

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Untouchables Paderborn 3 13 1 .929 - W8
2. Lippstadt Ochmoneks 10 4 .714 3 W4
3. Dortmund Rhinos 9 5 .643 4 W1
4. Hagen Chipmunks 9 5 .643 4 L1
5. Minden Millers/Maniacs 9 5 .643 4 W1
6. Marl Sly Dogs 4 10 .286 9 L1
7. Bochum Barflies 2 12 .143 11 W1
8. Mavericks Rheine - 14 .000 13 L14

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Erg.
26.04.2026 11:00 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 2:3
26.04.2026 13:30 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 11:8
01.05.2026 11:00 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 2:0
01.05.2026 13:30 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 7:2
16.05.2026 11:00 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 4:1
16.05.2026 13:30 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 7:1
13.06.2026 11:00 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 0:5
13.06.2026 13:30 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 4:2
21.06.2026 11:00 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 2:0
21.06.2026 13:30 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 10:3
04.07.2026 11:00 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 6:2
04.07.2026 13:30 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 7:4

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Untouchables Paderborn 8 4 .667 - L2
2. Bonn Capitals 7 5 .583 1 W1
3. Cologne Cardinals 3 9 .250 5 W2

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Erg.
26.04.2026 11:00 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 17:3
26.04.2026 13:30 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 26:4
02.05.2026 11:00 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 6:22
02.05.2026 13:30 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 0:23
30.05.2026 11:00 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 24:9
30.05.2026 13:30 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 21:6
20.06.2026 11:00 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 1:25
20.06.2026 13:30 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 7:29
04.07.2026 11:00 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 22:7
04.07.2026 13:30 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 17:7
06.09.2026 11:00 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 5:29
06.09.2026 13:30 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 2:20

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Untouchables Paderborn 12 - 1.000 - W12
2. Cologne Cardinals 6 6 .500 6 L4
3. Bonn Capitals - 12 .000 12 L12

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Erg.
11.04.2026 11:00 Untouchables Paderborn 2 Marl Sly Dogs 14:0
03.05.2026 12:00 Untouchables Paderborn 2 SG Dortmund Wanderers/Bottrop Blackjacks 11:5
10.05.2026 11:00 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 2 0:17
14.06.2026 14:30 SG Dortmund Rhinos/Bochum Barflies Untouchables Paderborn 2 6:27
21.06.2026 12:00 SG Dortmund Wanderers/Bottrop Blackjacks Untouchables Paderborn 2 7:13
23.06.2026 17:30 Untouchables Paderborn 2 Verl/Gütersloh Yaks 11:7
12.07.2026 11:00 Untouchables Paderborn 2 Witten Kaker Lakers 16:1
20.09.2026 11:00 Untouchables Paderborn 2 SG Dortmund Rhinos/Bochum Barflies 26:3
26.09.2026 16:00 Verl/Gütersloh Yaks Untouchables Paderborn 2 14:2
04.10.2026 11:00 Marl Sly Dogs Untouchables Paderborn 2 6:24

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Untouchables Paderborn 2 9 1 .900 - W1
2. Verl/Gütersloh Yaks 7 2 .778 1.5 W2
3. SG Dortmund Wanderers/Bottrop Blackjacks 7 3 .700 2 W5
4. Witten Kaker Lakers 4 6 .400 5 W1
5. Marl Sly Dogs 2 8 .200 7 L4
6. SG Dortmund Rhinos/Bochum Barflies - 9 .000 8.5 L9

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Erg.
18.04.2026 11:00 Untouchables Paderborn Solingen Alligators 8:4
18.04.2026 13:00 Untouchables Paderborn Solingen Alligators 7:0
25.04.2026 11:00 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 14:4
25.04.2026 13:00 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 12:1
14.05.2026 13:00 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 0:15
14.05.2026 15:00 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 1:19
30.05.2026 10:30 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 7:13
30.05.2026 12:30 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 5:6
06.06.2026 11:00 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 6:5
06.06.2026 13:00 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 3:11
13.06.2026 11:00 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 7:20
13.06.2026 13:00 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 0:16
21.06.2026 11:00 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 6:0
21.06.2026 13:00 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 8:3
11.10.2026 12:00 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 5:0   Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
11.10.2026 14:00 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 5:0   Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Untouchables Paderborn 15 1 .938 - W7
2. Solingen Alligators 11 5 .688 4 W8
3. Cologne Cardinals 7 9 .438 8 L1
4. Bonn Capitals 6 10 .375 9 W1
5. Ratingen Goose-Necks 1 15 .063 14 L3

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Erg.
02.05.2026 11:30 Verl/Gütersloh Yaks Untouchables Paderborn 14:17
02.05.2026 13:00 Verl/Gütersloh Yaks Untouchables Paderborn 16:15
16.05.2026 11:00 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 2:13
16.05.2026 12:30 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 9:8
07.06.2026 11:00 SG Marl Sly Dogs/Bochum Barflies Untouchables Paderborn 10:19
07.06.2026 12:30 SG Marl Sly Dogs/Bochum Barflies Untouchables Paderborn 10:21
19.06.2026 17:30 Untouchables Paderborn Verl/Gütersloh Yaks 12:13
19.06.2026 19:00 Untouchables Paderborn Verl/Gütersloh Yaks 4:10
05.07.2026 11:00 Untouchables Paderborn Solingen Alligators 15:14
05.07.2026 12:30 Untouchables Paderborn Solingen Alligators 16:20
06.09.2026 11:00 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 4:10
06.09.2026 12:30 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 17:7
20.09.2026 11:00 Untouchables Paderborn SG Marl Sly Dogs/Bochum Barflies 13:3
20.09.2026 12:30 Untouchables Paderborn SG Marl Sly Dogs/Bochum Barflies ppd
04.10.2026 13:00 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 15:5
04.10.2026 14:30 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 9:21

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Solingen Alligators 14 2 .875 - W7
2. Verl/Gütersloh Yaks 10 6 .625 4 W2
3. Untouchables Paderborn 8 7 .533 5.5 W1
4. Ratingen Goose-Necks 7 9 .438 7 L1
5. SG Marl Sly Dogs/Bochum Barflies - 15 .000 13.5 L15

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Erg.
18.04.2026 13:00 Untouchables Paderborn Wesseling Vermins 3:7
18.04.2026 15:30 Untouchables Paderborn Wesseling Vermins 14:9
19.04.2026 12:00 Untouchables Paderborn SCC Berlin Challengers 8:7
19.04.2026 15:30 Untouchables Paderborn SCC Berlin Challengers 5:8
26.04.2026 13:00 Untouchables Paderborn Hamburg Knights 8:1
26.04.2026 15:30 Untouchables Paderborn Hamburg Knights 12:5
10.05.2026 13:00 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 3:2
10.05.2026 15:30 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 9:5
16.05.2026 13:00 SCC Berlin Challengers Untouchables Paderborn 3:2
16.05.2026 15:30 SCC Berlin Challengers Untouchables Paderborn 3:1
30.05.2026 13:00 Untouchables Paderborn NSF Berlin Ravens 13:0
30.05.2026 15:30 Untouchables Paderborn NSF Berlin Ravens 9:1
06.06.2026 13:00 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 2:11
06.06.2026 15:30 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 0:4
20.06.2026 13:00 Hamburg Knights Untouchables Paderborn 0:12
20.06.2026 15:30 Hamburg Knights Untouchables Paderborn 0:12
27.06.2026 13:00 NSF Berlin Ravens Untouchables Paderborn 2:11
27.06.2026 16:30 NSF Berlin Ravens Untouchables Paderborn 1:10
05.07.2026 13:00 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 6:2
05.07.2026 16:30 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 5:1
12.07.2026 13:00 Wesseling Vermins Untouchables Paderborn 6:12
12.07.2026 16:30 Wesseling Vermins Untouchables Paderborn 2:3
01.08.2026 13:00 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 10:9
01.08.2026 15:30 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 6:0

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Wesseling Vermins 19 5 .792 - W1
2. SCC Berlin Challengers 18 6 .750 1 W1
3. Untouchables Paderborn 18 6 .750 1 W14
4. Cologne Cardinals 16 8 .667 3 W4
5. Ratingen Goose-Necks 7 17 .292 12 L1
6. Hamburg Knights 5 19 .208 14 W2
7. NSF Berlin Ravens 1 23 .042 18 L16

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Erg.
12.04.2026 13:00 Ratingen Goose-Necks 2 Untouchables Paderborn 2 11:12
12.04.2026 15:00 Ratingen Goose-Necks 2 Untouchables Paderborn 2 16:1
19.04.2026 11:00 Marl Sly Dogs Untouchables Paderborn 2 0:5   Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
19.04.2026 13:00 Marl Sly Dogs Untouchables Paderborn 2 0:5   Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
26.04.2026 13:00 Untouchables Paderborn 2 SG Solingen Alligators/Ennepetal Raccoons 9:13
26.04.2026 15:00 Untouchables Paderborn 2 SG Solingen Alligators/Ennepetal Raccoons 7:13
03.05.2026 13:00 Ratingen Goose-Necks 2 Untouchables Paderborn 2 17:21
03.05.2026 15:00 Ratingen Goose-Necks 2 Untouchables Paderborn 2 17:0
17.05.2026 13:00 SG Solingen Alligators/Ennepetal Raccoons Untouchables Paderborn 2 6:10
17.05.2026 15:00 SG Solingen Alligators/Ennepetal Raccoons Untouchables Paderborn 2 2:0
30.05.2026 13:00 Untouchables Paderborn 2 Ratingen Goose-Necks 2 5:21
30.05.2026 15:00 Untouchables Paderborn 2 Ratingen Goose-Necks 2 3:11
13.06.2026 13:00 Untouchables Paderborn 2 Marl Sly Dogs 5:0   Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
13.06.2026 15:00 Untouchables Paderborn 2 Marl Sly Dogs 5:0   Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
21.06.2026 13:00 Untouchables Paderborn 2 SG Solingen Alligators/Ennepetal Raccoons 8:9
21.06.2026 15:00 Untouchables Paderborn 2 SG Solingen Alligators/Ennepetal Raccoons 13:11
05.07.2026 11:00 Marl Sly Dogs Untouchables Paderborn 2 0:5   Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
05.07.2026 13:00 Marl Sly Dogs Untouchables Paderborn 2 0:5   Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
06.09.2026 13:00 SG Solingen Alligators/Ennepetal Raccoons Untouchables Paderborn 2 5:8
06.09.2026 15:00 SG Solingen Alligators/Ennepetal Raccoons Untouchables Paderborn 2 20:5
26.09.2026 13:00 Untouchables Paderborn 2 Ratingen Goose-Necks 2 5:15
26.09.2026 15:00 Untouchables Paderborn 2 Ratingen Goose-Necks 2 10:19
27.09.2026 13:00 Untouchables Paderborn 2 Marl Sly Dogs 5:0   Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06
27.09.2026 15:00 Untouchables Paderborn 2 Marl Sly Dogs 5:0   Rückzug gem. BuSpO Art. 11.2.06

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Ratingen Goose-Necks 2 22 2 .917 - W17
2. Untouchables Paderborn 2 13 11 .542 9 W2
3. SG Solingen Alligators/Ennepetal Raccoons 13 11 .542 9 W5
4. Marl Sly Dogs - 24 .000 22 L24

Spielplan

Datum Zeit Heim Gast Erg.
25.04.2026 00:00 Wesseling Vermins 5 Hausdülmen Thunderducks 10:14
25.04.2026 00:00 Hausdülmen Thunderducks Untouchables Paderborn 6:21
25.04.2026 00:00 Untouchables Paderborn Wesseling Vermins 5 16:7
02.05.2026 00:00 Untouchables Paderborn Hausdülmen Thunderducks 11:10
17.05.2026 00:00 SG Ennepetal Raccoons/Dortmund Rhinos Wesseling Vermins 5 5:14
17.05.2026 00:00 Wesseling Vermins 5 Untouchables Paderborn 4:6
17.05.2026 00:00 Untouchables Paderborn SG Ennepetal Raccoons/Dortmund Rhinos 17:10
28.06.2026 00:00 Untouchables Paderborn SG Ennepetal Raccoons/Dortmund Rhinos -
28.06.2026 00:00 SG Ennepetal Raccoons/Dortmund Rhinos Wesseling Vermins 5 ppd
28.06.2026 00:00 Wesseling Vermins 5 Untouchables Paderborn -
11.07.2026 00:00 Herne Lizards Untouchables Paderborn 5:0
11.07.2026 00:00 Untouchables Paderborn BSC Hickory 20:5
11.07.2026 00:00 BSC Hickory Herne Lizards 9:8
18.07.2026 00:00 Untouchables Paderborn Herne Lizards 17:5
18.07.2026 00:00 Herne Lizards Duisburg Flying Bats e.V. 2 16:5
18.07.2026 00:00 Duisburg Flying Bats e.V. 2 Untouchables Paderborn -

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Untouchables Paderborn 7 1 .875 - W2
2. Bottrop Blackjacks 9.5 1.5 .864 -1 -
3. Duisburg Flying Bats e.V. 2 5 2 .714 1.5 L1
4. Herne Lizards 5 3 .625 2 L1
5. SG Ennepetal Raccoons/Dortmund Rhinos 2 2 .500 3 W2
6. BSC Hickory 3 6 .333 4.5 L2
7. Hausdülmen Thunderducks 4.5 13.5 .250 7.5 L1
8. Wesseling Vermins 5 1 3 .250 4 L1
9. Cologne Cardinals - 5 .000 5.5 L5