Alle Ergebnisse auf einen Blick

Spielplan 1. Bundesliga

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
06.04.2024 17:00 10110101-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 3:5
07.04.2024 12:00 10110101-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 7:2
27.04.2024 18:00 10110403-1 Untouchables Paderborn Dohren Wild Farmers 6:2
28.04.2024 12:00 10110403-2 Untouchables Paderborn Dohren Wild Farmers 6:1
01.05.2024 12:00 10110303-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 2:3
01.05.2024 15:30 10110303-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 2:11
04.05.2024 17:00 10110501-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 2:3
05.05.2024 14:00 10110501-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 4:3
09.05.2024 12:00 10110601-1 Untouchables Paderborn Hamburg Stealers 4:0
09.05.2024 15:30 10110601-2 Untouchables Paderborn Hamburg Stealers 0:1
11.05.2024 17:00 10110701-1 Hamburg Stealers Untouchables Paderborn 6:4
12.05.2024 13:00 10110701-2 Hamburg Stealers Untouchables Paderborn 3:7
01.06.2024 18:00 10110903-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 9:3
02.06.2024 12:00 10110903-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 3:0
08.06.2024 18:00 10111003-1 Untouchables Paderborn Dohren Wild Farmers 10:2
09.06.2024 12:00 10111003-2 Untouchables Paderborn Dohren Wild Farmers 12:0
15.06.2024 17:00 10111101-1 Hamburg Stealers Untouchables Paderborn 13:6
16.06.2024 13:00 10111101-2 Hamburg Stealers Untouchables Paderborn 12:3
22.06.2024 18:00 10111201-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 5:7
23.06.2024 12:00 10111201-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 5:0
13.07.2024 15:00 10111403-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 2:11
14.07.2024 13:00 10111403-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 6:8
20.07.2024 14:00 10111503-1 Dohren Wild Farmers Untouchables Paderborn 4:13
21.07.2024 12:00 10111503-2 Dohren Wild Farmers Untouchables Paderborn 1:2
Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
03.08.2024 18:00 10500104 Untouchables Paderborn München-Haar Disciples 1:3
04.08.2024 14:00 10500204 Untouchables Paderborn München-Haar Disciples 10:3
10.08.2024 17:00 10500304 München-Haar Disciples Untouchables Paderborn 6:11
11.08.2024 12:00 10500404-1 München-Haar Disciples Untouchables Paderborn 3:8
24.08.2024 14:00 10500502 Guggenberger Legionäre Untouchables Paderborn 8:6
25.08.2024 14:00 10500602 Guggenberger Legionäre Untouchables Paderborn 2:13
31.08.2024 14:00 10500702 Untouchables Paderborn Guggenberger Legionäre 3:7
01.09.2024 12:00 10500802-1 Untouchables Paderborn Guggenberger Legionäre 6:1
01.09.2024 15:30 10500802-2 Guggenberger Legionäre Untouchables Paderborn 4:5
07.09.2024 18:00 10500901 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 5:4
08.09.2024 14:00 10501001 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 1:7
14.09.2024 18:00 10501101 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 0:1
15.09.2024 14:00 10501201 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 8:3
21.09.2024 14:00 10501301 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 2:0
Datum Zeit Heim Gast Erg.
28.09.2024 16:30 Heidenheim Heideköpfe Untouchables Paderborn 8:4
29.09.2024 12:00 Untouchables Paderborn Heidenheim Heideköpfe 11:0
29.09.2024 15:30 Untouchables Paderborn Heidenheim Heideköpfe 6:11

Spielplan 2. Bundesliga

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
13.04.2024 12:00 10230103-1 Untouchables Paderborn 2 Neunkirchen Nightmares 1:2
13.04.2024 15:30 10230103-2 Untouchables Paderborn 2 Neunkirchen Nightmares 7:3
27.04.2024 12:00 10230301-1 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 2 7:3
27.04.2024 15:30 10230301-2 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 2 7:4
01.05.2024 12:00 10231304-1 Untouchables Paderborn 2 Solingen Alligators 7:10
01.05.2024 15:30 10231304-2 Untouchables Paderborn 2 Solingen Alligators 4:11
12.05.2024 12:00 10230502-1 Untouchables Paderborn 2 Bonn Capitals 2 12:2
12.05.2024 15:30 10230502-2 Untouchables Paderborn 2 Bonn Capitals 2 4:2
26.05.2024 12:00 10230604-1 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 2 6:5
26.05.2024 15:30 10230604-2 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 2 1:11
30.05.2024 12:00 10231001-1 Untouchables Paderborn 2 Dortmund Wanderers 6:5
30.05.2024 15:30 10231001-2 Untouchables Paderborn 2 Dortmund Wanderers 11:4
02.06.2024 12:00 10230703-1 Wesseling Vermins Untouchables Paderborn 2 5:6
02.06.2024 15:30 10230703-2 Wesseling Vermins Untouchables Paderborn 2 12:15
08.06.2024 12:00 10230803-1 Neunkirchen Nightmares Untouchables Paderborn 2 9:0
08.06.2024 15:30 10230803-2 Neunkirchen Nightmares Untouchables Paderborn 2 8:4
15.06.2024 12:00 10231202-1 Bonn Capitals 2 Untouchables Paderborn 2 5:4
15.06.2024 15:30 10231202-2 Bonn Capitals 2 Untouchables Paderborn 2 4:2
16.06.2024 12:00 10231403-1 Untouchables Paderborn 2 Wesseling Vermins 11:1
16.06.2024 15:30 10231403-2 Untouchables Paderborn 2 Wesseling Vermins 9:7
28.09.2024 14:00 10231102-1 Untouchables Paderborn 2 Cologne Cardinals 2 ppd
28.09.2024 17:30 10231102-2 Untouchables Paderborn 2 Cologne Cardinals 2 ppd
03.10.2024 12:00 10230402-1 Cologne Cardinals 2 Untouchables Paderborn 2 0:3
03.10.2024 15:30 10230402-2 Cologne Cardinals 2 Untouchables Paderborn 2 0:7

 

Spielplan 3. Herren Landesliga

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
14.04.2024 18:00 12123 Untouchables Paderborn 3 Dortmund Wanderers 3 13:3
27.04.2024 15:00 12108 Minden Millers/Maniacs Untouchables Paderborn 3 13:12
04.05.2024 13:00 12111 Hagen Chipmunks Untouchables Paderborn 3 2:21
12.05.2024 14:00 12153 Minden Millers/Maniacs Lippstadt Ochmoneks 18:1
25.05.2024 15:00 12114 Untouchables Paderborn 3 Marl Sly Dogs 1 9:4
31.05.2024 18:00 12145 Untouchables Paderborn 3 Lippstadt Ochmoneks 21:6
15.06.2024 18:00 12156 Untouchables Paderborn 3 Bochum Barflies 12:6
29.06.2024 15:00 12132 Mavericks Rheine Untouchables Paderborn 3 15:24
28.07.2024 15:00 12104 Untouchables Paderborn 3 Mavericks Rheine 10:12
11.08.2024 14:00 12121 Mavericks Rheine Lippstadt Ochmoneks 19:27
24.08.2024 15:00 12142 Marl Sly Dogs 1 Untouchables Paderborn 3 6:21
25.08.2024 13:00 12113 Lippstadt Ochmoneks Hagen Chipmunks 16:6
01.09.2024 14:00 12117 Lippstadt Ochmoneks Untouchables Paderborn 3 8:23
07.09.2024 15:00 12151 Dortmund Wanderers 3 Untouchables Paderborn 3 9:25
15.09.2024 15:00 12128 Bochum Barflies Untouchables Paderborn 3 0:10
22.09.2024 13:00 12139 Untouchables Paderborn 3 Hagen Chipmunks 16:1
28.09.2024 11:00 12136 Untouchables Paderborn 3 Minden Millers/Maniacs 5:11
12.10.2024 13:00 12131 Minden Millers/Maniacs Marl Sly Dogs 1 -

 

Spielplan Softball Verbandsliga

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
20.04.2024 13:00 21103-1 Untouchables Paderborn Wesseling Vermins 2 3:17
20.04.2024 15:30 21103-2 Untouchables Paderborn Wesseling Vermins 2 2:12
28.04.2024 13:00 21120-1 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 15:5
28.04.2024 15:30 21120-2 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 17:2
26.05.2024 13:00 21111-1 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 12:21
26.05.2024 15:30 21111-2 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 8:10
02.06.2024 13:00 21128-1 Hilden Wains Untouchables Paderborn 5:7
02.06.2024 15:30 21128-2 Hilden Wains Untouchables Paderborn 12:16
16.06.2024 13:00 21118-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 2 1:15
16.06.2024 15:30 21118-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 2 4:8
22.06.2024 13:00 21141-1 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers 14:4
22.06.2024 15:30 21141-2 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers 7:6
29.06.2024 13:00 21124-1 Wesseling Vermins 2 Untouchables Paderborn 15:0
29.06.2024 15:30 21124-2 Wesseling Vermins 2 Untouchables Paderborn 17:3
07.07.2024 13:00 21136-1 Cologne Cardinals 2 Untouchables Paderborn 17:7
07.07.2024 15:30 21136-2 Cologne Cardinals 2 Untouchables Paderborn 19:9
11.08.2024 13:00 21131-1 Dortmund Wanderers Hilden Wains 6:8
11.08.2024 15:30 21131-2 Dortmund Wanderers Hilden Wains 19:11
18.08.2024 13:00 21107-1 Untouchables Paderborn Hilden Wains 15:5
18.08.2024 15:30 21107-2 Untouchables Paderborn Hilden Wains 18:9
24.08.2024 13:00 21132-1 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers 5:1
24.08.2024 15:30 21132-2 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers 8:3
31.08.2024 13:00 21115-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 2 9:4
31.08.2024 15:30 21115-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 2 11:6
22.09.2024 13:00 21139-1 Bonn Capitals 2 Untouchables Paderborn 13:10
22.09.2024 15:30 21139-2 Bonn Capitals 2 Untouchables Paderborn 14:18

 

Spielplan U18 Verbandsliga

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
14.04.2024 11:00 31101-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 0:10
14.04.2024 13:30 31101-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 2:10
11.05.2024 11:00 31104-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 3:0
11.05.2024 13:30 31104-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 6:0
01.06.2024 11:00 31110-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 20:0
01.06.2024 13:30 31110-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 14:1
22.06.2024 11:00 31109-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 4:5
22.06.2024 13:30 31109-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 1:7
18.08.2024 11:00 31103-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 6:8
18.08.2024 13:30 31103-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 1:5
05.10.2024 11:00 31112-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals -
05.10.2024 13:30 31112-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals -

 

Spielplan U15 Verbandsliga

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
14.04.2024 11:00 41101-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 9:6
14.04.2024 13:30 41101-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 5:9
26.05.2024 11:00 41108-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 7:5
26.05.2024 13:30 41108-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 15:4
08.06.2024 11:00 41107-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 9:8
08.06.2024 13:30 41107-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 10:9
25.08.2024 11:00 41111-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 1:4
25.08.2024 13:30 41111-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 1:11
07.09.2024 11:00 41110-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 2:4
07.09.2024 13:30 41110-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 10:9
14.09.2024 11:00 41102-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 5:4
14.09.2024 13:30 41102-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 5:3

 

Spielplan U12 Verbandsliga

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
27.04.2024 11:00 51104-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 1:12
27.04.2024 13:30 51104-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 4:21
04.05.2024 11:00 51101-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 0:5   Wertung gem. BuSpO Art. 9.1.05
04.05.2024 13:30 51101-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 0:5   Wertung gem. BuSpO Art. 9.1.05
12.05.2024 11:00 51106-1 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 15:0
12.05.2024 13:30 51106-2 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 5:3
25.05.2024 15:00 51107-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 17:8
25.05.2024 17:30 51107-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 6:3
09.06.2024 11:00 51112-1 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 16:0
09.06.2024 13:30 51112-2 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 8:2
24.08.2024 11:00 51116-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 6:5
24.08.2024 13:30 51116-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 2:11
01.09.2024 11:00 51118-1 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 0:8
01.09.2024 13:30 51118-2 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 2:9
07.09.2024 11:00 51110-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 4:9
07.09.2024 13:30 51110-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 10:3
15.09.2024 11:00 51113-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 0:16
15.09.2024 13:30 51113-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 5:4

 

Spielplan U10 Toss Ball

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
14.04.2024 11:00 61101-1 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 11:26
14.04.2024 13:00 61101-2 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 7:20
21.04.2024 11:00 61104-1 Untouchables Paderborn Wuppertal Stingrays 16:15
21.04.2024 13:00 61104-2 Untouchables Paderborn Wuppertal Stingrays 4:21
26.04.2024 17:00 61112-1 Untouchables Paderborn Verl/Gütersloh Yaks 17:7
26.04.2024 19:00 61112-2 Untouchables Paderborn Verl/Gütersloh Yaks 14:13
05.05.2024 11:00 61107-1 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers 11:18
05.05.2024 13:00 61107-2 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers 11:7
10.05.2024 17:00 61118-1 Verl/Gütersloh Yaks Untouchables Paderborn 28:27
10.05.2024 19:00 61118-2 Verl/Gütersloh Yaks Untouchables Paderborn 28:19
09.06.2024 11:00 61113-1 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 7:0   Wertung gem. BuSpO Art. 9.1.05
09.06.2024 13:00 61113-2 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 7:0   Wertung gem. BuSpO Art. 9.1.05
18.08.2024 11:00 61110-1 Wuppertal Stingrays Untouchables Paderborn 17:6
18.08.2024 13:00 61110-2 Wuppertal Stingrays Untouchables Paderborn 18:3
01.09.2024 11:00 61119-1 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers 21:8
01.09.2024 13:00 61119-2 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers 15:7
08.09.2024 11:00 61122-1 Untouchables Paderborn Wuppertal Stingrays 4:19
08.09.2024 13:00 61122-2 Untouchables Paderborn Wuppertal Stingrays 7:13
13.09.2024 17:00 61124-1 Untouchables Paderborn Verl/Gütersloh Yaks 23:6
13.09.2024 19:00 61124-2 Untouchables Paderborn Verl/Gütersloh Yaks 25:11
02.10.2024 17:00 61106-1 Verl/Gütersloh Yaks Untouchables Paderborn 4:14
02.10.2024 19:00 61106-2 Verl/Gütersloh Yaks Untouchables Paderborn 5:15
05.10.2024 11:00 61116-1 Wuppertal Stingrays Untouchables Paderborn -
05.10.2024 13:00 61116-2 Wuppertal Stingrays Untouchables Paderborn -

 

Tabelle 1. Bundesliga

# Team W L PCT GB STK
1. Bonn Capitals 19 5 .792 - W4
2. Untouchables Paderborn 17 7 .708 2 W5
3. Hamburg Stealers 16 8 .667 3 W3
4. Cologne Cardinals 5 19 .208 14 L5
5. Dohren Wild Farmers 3 21 .125 16 L5

Tabelle 2. Bundesliga

# Team W L PCT GB STK
1. Solingen Alligators 16 8 .667 - W1
2. Neunkirchen Nightmares 14 10 .583 2 W2
3. Untouchables Paderborn 2 12 10 .545 3 W4
4. Wesseling Vermins 12 12 .500 4 W1
5. Dortmund Wanderers 12 12 .500 4 W2
6. Bonn Capitals 2 9 15 .375 7 L1
7. Cologne Cardinals 2 7 15 .318 8 L2

 

Tabelle Landesliga

# Team W L PCT GB STK
1. Minden Millers/Maniacs 13 - 1.000 - W13
2. Untouchables Paderborn 3 11 3 .786 2.5 L1
3. Mavericks Rheine 8 5 .615 5 W1
4. Marl Sly Dogs 1 7 6 .538 6 L1
5. Lippstadt Ochmoneks 7 7 .500 6.5 L2
6. Bochum Barflies 4 9 .308 9 L2
7. Hagen Chipmunks 4 10 .286 9.5 W1
8. Dortmund Wanderers 3 - 14 .000 13.5 L14

 

Tabelle Softball Verbandsliga

# Team W L PCT GB STK
1. Wesseling Vermins 2 22 2 .917 - W4
2. Bonn Capitals 2 17 5 .773 4 W4
3. Dortmund Wanderers 14 8 .636 7 W2
4. Untouchables Paderborn 13 11 .542 9 W1
5. Cologne Cardinals 2 8 16 .333 14 W2
6. Witten Kaker Lakers 5 19 .208 17 L4
7. Hilden Wains 3 21 .125 19 L11

 

Tabelle U18 Verbandsliga

# Team W L PCT GB STK
1. Untouchables Paderborn 10 - 1.000 - W10
2. Cologne Cardinals 5 5 .500 5 W4
3. Bonn Capitals 1 11 .083 10 L8

Tabelle U15 Verbandsliga

# Team W L PCT GB STK
1. Untouchables Paderborn 10 2 .833 - W2
2. Cologne Cardinals 7 5 .583 3 W1
3. Bonn Capitals 1 11 .083 9 L4

 

Tabelle U12 Verbandsliga

# Team W L PCT GB STK
1. Cologne Cardinals 16 2 .889 - W3
2. Untouchables Paderborn 11 7 .611 5 L1
3. Ratingen Goose-Necks 7 11 .389 9 L2
4. Bonn Capitals 2 16 .111 14 W1

 

Tabelle U10 Toss Ball

# Team W L PCT GB STK
1. Wuppertal Stingrays 19 3 .864 - W10
2. Untouchables Paderborn 12 10 .545 7 W4
3. Verl/Gütersloh Yaks 11 13 .458 9 L4
4. Witten Kaker Lakers 4 20 .167 16 L10