Alle Ergebnisse auf einen Blick

Spielplan 1. Bundesliga

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
01.04.2023 19:00 10110103-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 11:1
02.04.2023 12:00 10110103-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 3:5
15.04.2023 18:00 10110303-1 Untouchables Paderborn Hamburg Stealers 3:8
16.04.2023 12:00 10110303-2 Untouchables Paderborn Hamburg Stealers 0:2
23.04.2023 12:00 10110402-1 Dohren Wild Farmers Untouchables Paderborn 0:3
23.04.2023 15:30 10110402-2 Dohren Wild Farmers Untouchables Paderborn 1:13
29.04.2023 18:00 10110503-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 0:2
30.04.2023 12:00 10110503-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 6:3
06.05.2023 18:00 10110603-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 3:2
07.05.2023 12:00 10110603-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 2:3
14.05.2023 13:00 10111203-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 0:12
14.05.2023 16:00 10111203-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 5:11
18.05.2023 12:00 10110803-1 Hamburg Stealers Untouchables Paderborn 1:3
18.05.2023 15:30 10110803-2 Hamburg Stealers Untouchables Paderborn 5:2
20.05.2023 18:00 10110903-1 Untouchables Paderborn Hamburg Stealers 8:7
21.05.2023 12:00 10110903-2 Untouchables Paderborn Hamburg Stealers 3:2
27.05.2023 18:00 10111002-1 Untouchables Paderborn Dohren Wild Farmers 3:7
28.05.2023 12:00 10111002-2 Untouchables Paderborn Dohren Wild Farmers 4:5
03.06.2023 13:00 10111503-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 7:2
03.06.2023 17:00 10111503-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 6:5
17.06.2023 18:00 10111303-1 Untouchables Paderborn Berlin Flamingos 10:2
18.06.2023 12:00 10111303-2 Untouchables Paderborn Berlin Flamingos 3:2
24.06.2023 12:00 10111402-1 Dohren Wild Farmers Untouchables Paderborn 0:7
24.06.2023 15:30 10111402-2 Dohren Wild Farmers Untouchables Paderborn 2:0
01.07.2023 13:00 10111103-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 3:1
02.07.2023 13:00 10111103-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 1:11
08.07.2023 18:00 10110203-1 Untouchables Paderborn Berlin Flamingos 9:0 Wertung gem. BuSpO Art. 9.1.05
09.07.2023 12:00 10110203-2 Untouchables Paderborn Berlin Flamingos 9:0 Wertung gem. BuSpO Art. 9.1.05
15.07.2023 17:00 10110703-1 Berlin Flamingos Untouchables Paderborn 6:5
16.07.2023 12:00 10110703-2 Berlin Flamingos Untouchables Paderborn 7:18
Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
22.07.2023 19:00 10500103 Mainz Athletics Untouchables Paderborn 12:2
23.07.2023 13:00 10500203 Mainz Athletics Untouchables Paderborn 3:13
29.07.2023 18:00 10500303 Untouchables Paderborn Mainz Athletics 8:1
30.07.2023 13:00 10500403-1 Untouchables Paderborn Mainz Athletics 6:4
19.08.2023 18:00 10500501 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 9:5
20.08.2023 13:00 10500601 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 6:10
26.08.2023 18:00 10500701 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 8:7
27.08.2023 13:00 10500801-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 2:1
09.09.2023 18:00 10500901 Heidenheim Heideköpfe Untouchables Paderborn 17:8
10.09.2023 13:00 10501001 Heidenheim Heideköpfe Untouchables Paderborn 2:7
16.09.2023 18:00 10501101 Untouchables Paderborn Heidenheim Heideköpfe 4:7
17.09.2023 12:00 10501201-1 Untouchables Paderborn Heidenheim Heideköpfe 1:3
Datum Zeit Heim Gast Erg.
07.10.2023 15:00 Guggenberger Legionäre Untouchables Paderborn 6:4
08.10.2023 12:00 Untouchables Paderborn Guggenberger Legionäre 1:7

Spielplan 2. Bundesliga

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
22.04.2023 12:00 10230105-1 Untouchables Paderborn 2 Düsseldorf Senators 2:8
22.04.2023 15:30 10230105-2 Untouchables Paderborn 2 Düsseldorf Senators 8:7
01.05.2023 12:00 10230302-1 Untouchables Paderborn 2 Cologne Cardinals 2 8:4
01.05.2023 15:30 10230302-2 Untouchables Paderborn 2 Cologne Cardinals 2 14:6
06.05.2023 12:00 10230405-1 Wuppertal Stingrays Untouchables Paderborn 2 3:4
06.05.2023 15:30 10230405-2 Wuppertal Stingrays Untouchables Paderborn 2 4:7
21.05.2023 12:00 10230603-1 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 2 6:9
21.05.2023 15:30 10230603-2 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 2 13:3
04.06.2023 12:00 10230703-1 Untouchables Paderborn 2 Bonn Capitals 2 12:11
04.06.2023 15:30 10230703-2 Untouchables Paderborn 2 Bonn Capitals 2 12:2
01.07.2023 12:00 10230202-1 Neunkirchen Nightmares Untouchables Paderborn 2 3:10
01.07.2023 15:30 10230202-2 Neunkirchen Nightmares Untouchables Paderborn 2 0:8
16.07.2023 12:00 10230805-1 Wesseling Vermins Untouchables Paderborn 2 4:2
16.07.2023 15:30 10230805-2 Wesseling Vermins Untouchables Paderborn 2 5:3
22.07.2023 12:00 10230904-1 Untouchables Paderborn 2 Dortmund Wanderers 8:11
22.07.2023 15:30 10230904-2 Untouchables Paderborn 2 Dortmund Wanderers 14:5

 

Spielplan 3. Herren Landesliga

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
23.04.2023 14:00 12103 Untouchables Paderborn 3 Minden Millers 11:8
30.04.2023 15:00 12105 Wuppertal Stingrays 2 Untouchables Paderborn 3 10:9
13.05.2023 13:00 12112 Hagen Chipmunks Untouchables Paderborn 3 13:16
20.05.2023 16:00 12115 Dortmund Wanderers 3 Untouchables Paderborn 3 6:17
03.06.2023 14:00 12118 Minden Millers Untouchables Paderborn 3 17:9
10.06.2023 18:00 12120 Untouchables Paderborn 3 Wuppertal Stingrays 2 15:13
17.06.2023 16:00 12122 Bochum Barflies Untouchables Paderborn 3 9:22
16.07.2023 13:00 12107 Untouchables Paderborn 3 Bochum Barflies 25:15
19.08.2023 16:00 12130 Untouchables Paderborn 3 Dortmund Wanderers 3 19:3
26.08.2023 13:00 12133 Minden Millers Untouchables Paderborn 3 1:18
03.09.2023 15:00 12135 Wuppertal Stingrays 2 Untouchables Paderborn 3 7:6
09.09.2023 17:00 12137 Untouchables Paderborn 3 Bochum Barflies 18:8
16.09.2023 12:00 12142 Hagen Chipmunks Untouchables Paderborn 3 1:24
30.09.2023 13:00 12127 Untouchables Paderborn 3 Hagen Chipmunks 24:2
14.10.2023 13:00 12145 Dortmund Wanderers 3 Untouchables Paderborn 3 2:12

 

Spielplan Softball Verbandsliga

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
23.04.2023 13:00 21103-1 Untouchables Paderborn Wesseling Vermins 2 6:11
23.04.2023 15:30 21103-2 Untouchables Paderborn Wesseling Vermins 2 2:10
14.05.2023 13:00 21111-1 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 5:17
14.05.2023 15:30 21111-2 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 12:26
18.05.2023 13:00 21107-1 Untouchables Paderborn Hilden Wains 11:20
18.05.2023 15:30 21107-2 Untouchables Paderborn Hilden Wains 15:22
04.06.2023 12:00 21117-1 Witten Kaker Lakers Dortmund Wanderers 6:12
04.06.2023 14:30 21117-2 Witten Kaker Lakers Dortmund Wanderers 7:12
04.06.2023 13:00 21139-1 Bonn Capitals 2 Untouchables Paderborn 17:2
04.06.2023 15:30 21139-2 Bonn Capitals 2 Untouchables Paderborn 14:4
11.06.2023 13:00 21120-1 Cologne Cardinals 2 Untouchables Paderborn 1:11
11.06.2023 15:30 21120-2 Cologne Cardinals 2 Untouchables Paderborn 4:9
23.07.2023 13:00 21136-1 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 16:15
23.07.2023 15:30 21136-2 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 8:7
05.08.2023 13:00 21115-1 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers 4:10
05.08.2023 15:30 21115-2 Untouchables Paderborn Dortmund Wanderers 18:7
20.08.2023 13:00 21128-1 Hilden Wains Untouchables Paderborn 16:19
20.08.2023 15:30 21128-2 Hilden Wains Untouchables Paderborn 25:24
27.08.2023 12:00 21132-1 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers 20:1
27.08.2023 14:30 21132-2 Untouchables Paderborn Witten Kaker Lakers 17:4
10.09.2023 13:00 21118-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 2 11:1
10.09.2023 15:30 21118-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 2 19:9
17.09.2023 13:00 21141-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 2 3:4
17.09.2023 15:30 21141-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 2 14:4
15.10.2023 13:00 21124-1 Wesseling Vermins 2 Untouchables Paderborn 11:7
15.10.2023 15:30 21124-2 Wesseling Vermins 2 Untouchables Paderborn 11:1

 

Spielplan U18 Verbandsliga

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
29.04.2023 11:00 31102-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 6:5
29.04.2023 13:30 31102-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 3:6
18.06.2023 11:00 31106-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 2:6
18.06.2023 13:30 31106-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 2:8
20.08.2023 11:00 31108-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 2:5
20.08.2023 13:30 31108-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 8:10
26.08.2023 11:00 31109-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 10:2
26.08.2023 13:30 31109-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 9:2
10.09.2023 11:00 31105-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 6:0
10.09.2023 13:30 31105-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 9:13
31.12.2023 11:00 31103-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals -
31.12.2023 13:30 31103-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals -

 

Spielplan U15 Verbandsliga

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
29.04.2023 11:00 41108-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 10:2
29.04.2023 13:30 41108-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 7:5
06.05.2023 11:00 41104-1 Düsseldorf Senators Untouchables Paderborn 8:10
06.05.2023 13:30 41104-2 Düsseldorf Senators Untouchables Paderborn 1:7
13.05.2023 11:00 41105-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 0:6
13.05.2023 13:30 41105-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 2:9
03.06.2023 11:00 41102-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 17:3
03.06.2023 13:30 41102-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 17:1
17.06.2023 11:00 41116-1 Düsseldorf Senators Untouchables Paderborn 3:17
17.06.2023 13:30 41116-2 Düsseldorf Senators Untouchables Paderborn 3:6
19.08.2023 11:00 41114-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 20:0
19.08.2023 13:30 41114-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 3:4
27.08.2023 13:00 41111-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 8:10
27.08.2023 15:30 41111-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 2:6
03.09.2023 12:00 41117-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 9:7
03.09.2023 14:30 41117-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 3:2
09.09.2023 11:00 41110-1 Untouchables Paderborn Düsseldorf Senators 9:6
09.09.2023 13:30 41110-2 Untouchables Paderborn Düsseldorf Senators 11:3

 

Spielplan U12 Verbandsliga

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
22.04.2023 11:00 51102-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 7:0
22.04.2023 13:30 51102-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 14:5
29.04.2023 13:00 51103-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 1:27
29.04.2023 15:30 51103-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 0:24
07.05.2023 11:00 51106-1 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 12:3
07.05.2023 13:30 51106-2 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 20:0
03.06.2023 11:00 51108-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 2:19
03.06.2023 13:30 51108-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 2:11
17.06.2023 13:00 51109-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 18:3
17.06.2023 15:30 51109-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 22:2
13.08.2023 13:00 51112-1 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 1:7
13.08.2023 15:30 51112-2 Ratingen Goose-Necks Untouchables Paderborn 0:10
19.08.2023 11:00 51114-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 11:5
19.08.2023 13:30 51114-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 10:12
26.08.2023 13:00 51115-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 0:20
26.08.2023 15:30 51115-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 1:18
03.09.2023 11:00 51118-1 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 5:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
03.09.2023 13:30 51118-2 Untouchables Paderborn Ratingen Goose-Necks 5:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04

 

Spielplan U12 Landesliga

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
13.05.2023 10:30 52102-1 Untouchables Paderborn 2 Dortmund Wanderers 5:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
13.05.2023 12:30 52102-2 Untouchables Paderborn 2 Dortmund Wanderers 5:0 Nichtantreten gem. BuSpO Art. 11.2.04
26.08.2023 10:30 52109-1 Verl/Gütersloh Yaks Untouchables Paderborn 2 7:6
26.08.2023 12:30 52109-2 Verl/Gütersloh Yaks Untouchables Paderborn 2 8:2
03.09.2023 10:30 52118-1 Wuppertal Stingrays Untouchables Paderborn 2 4:3
03.09.2023 12:30 52118-2 Wuppertal Stingrays Untouchables Paderborn 2 6:2
08.09.2023 18:00 52112-1 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 2 17:25
08.09.2023 20:00 52112-2 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 2 22:2
17.09.2023 10:00 52108-1 Untouchables Paderborn 2 Wuppertal Stingrays 2:19
17.09.2023 12:00 52108-2 Untouchables Paderborn 2 Wuppertal Stingrays 5:3
22.09.2023 17:30 52119-1 Untouchables Paderborn 2 Verl/Gütersloh Yaks 4:2
22.09.2023 19:30 52119-2 Untouchables Paderborn 2 Verl/Gütersloh Yaks 0:16

 

Tabelle 1. Bundesliga

# Team W L PCT GB STK
1. Bonn Capitals 22 8 .733 - W3
2. Hamburg Stealers 19 11 .633 3 L1
3. Untouchables Paderborn 19 11 .633 3 W1
4. Dohren Wild Farmers 13 17 .433 9 W2
5. Cologne Cardinals 9 21 .300 13 L1
6. Berlin Flamingos 8 22 .267 14 L3

Tabelle 2. Bundesliga

# Team W L PCT GB STK
1. Dortmund Wanderers 13 3 .813 - L1
2. Untouchables Paderborn 2 11 5 .688 2 W1
3. Bonn Capitals 2 10 6 .625 3 W4
4. Solingen Alligators 10 6 .625 3 W2
5. Wesseling Vermins 9 7 .563 4 W2
6. Cologne Cardinals 2 7 9 .438 6 W2
7. Neunkirchen Nightmares 5 11 .313 8 L2
8. Düsseldorf Senators 4 12 .250 9 L2
9. Wuppertal Stingrays 3 13 .188 10 L10

 

Tabelle Landesliga

# Team W L PCT GB STK
1. Untouchables Paderborn 3 12 3 .800 - W4
2. Wuppertal Stingrays 2 12 3 .800 - W2
3. Minden Millers 12 3 .800 - W4
4. Bochum Barflies 4 11 .267 8 L1
5. Dortmund Wanderers 3 3 12 .200 9 W1
6. Hagen Chipmunks 2 13 .133 10 L6

 

Tabelle Softball Verbandsliga

# Team W L PCT GB STK
1. Wesseling Vermins 2 18 4 .818 - W4
2. Bonn Capitals 2 15 7 .682 3 L2
3. Cologne Cardinals 2 12 11 .522 6.5 W1
4. Dortmund Wanderers 11 12 .478 7.5 W3
5. Hilden Wains 11 13 .458 8 L1
6. Untouchables Paderborn 11 13 .458 8 L2
7. Witten Kaker Lakers 3 21 .125 16 L3

 

Tabelle U18 Verbandsliga

# Team W L PCT GB STK
1. Untouchables Paderborn 8 2 .800 - L1
2. Bonn Capitals 4 6 .400 4 W1
3. Cologne Cardinals 2 6 .250 5 L2

Tabelle U15 Verbandsliga

# Team W L PCT GB STK
1. Cologne Cardinals 15 3 .833 - W6
2. Untouchables Paderborn 13 5 .722 2 W7
3. Bonn Capitals 8 10 .444 7 W2
4. Düsseldorf Senators - 18 .000 15 L18

 

Tabelle U12 Verbandsliga

# Team W L PCT GB STK
1. Untouchables Paderborn 17 1 .944 - W4
2. Cologne Cardinals 10 7 .588 6.5 L1
3. Ratingen Goose-Necks 4 13 .235 12.5 L2
4. Bonn Capitals 4 14 .222 13 W1

 

Tabelle U12 Landesliga

# Team W L PCT GB STK
1. Verl/Gütersloh Yaks 9 3 .750 - W1
2. Wuppertal Stingrays 6 6 .500 3 L1
3. Untouchables Paderborn 2 5 7 .417 4 L1
4. Dortmund Wanderers 4 8 .333 5 L1