Spiele

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
29.04.2023 11:00 41108-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 10:2
29.04.2023 13:30 41108-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 7:5
06.05.2023 11:00 41104-1 Düsseldorf Senators Untouchables Paderborn 8:10
06.05.2023 13:30 41104-2 Düsseldorf Senators Untouchables Paderborn 1:7
13.05.2023 11:00 41105-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 0:6
13.05.2023 13:30 41105-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 2:9
03.06.2023 11:00 41102-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 17:3
03.06.2023 13:30 41102-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 17:1
17.06.2023 11:00 41116-1 Düsseldorf Senators Untouchables Paderborn 3:17
17.06.2023 13:30 41116-2 Düsseldorf Senators Untouchables Paderborn 3:6
19.08.2023 11:00 41114-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 20:0
19.08.2023 13:30 41114-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 3:4
27.08.2023 13:00 41111-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 8:10
27.08.2023 15:30 41111-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 2:6
03.09.2023 12:00 41117-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 9:7
03.09.2023 14:30 41117-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 3:2
09.09.2023 11:00 41110-1 Untouchables Paderborn Düsseldorf Senators 9:6
09.09.2023 13:30 41110-2 Untouchables Paderborn Düsseldorf Senators 11:3

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Cologne Cardinals 15 3 .833 - W6
2. Untouchables Paderborn 13 5 .722 2 W7
3. Bonn Capitals 8 10 .444 7 W2
4. Düsseldorf Senators - 18 .000 15 L18