Spiele

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
21.04.2025 12:00 10230104-1 Untouchables Paderborn 2 Wuppertal Stingrays 0:1
21.04.2025 15:30 10230104-2 Untouchables Paderborn 2 Wuppertal Stingrays 4:2
26.04.2025 12:00 10230203-1 Neunkirchen Nightmares Untouchables Paderborn 2 11:1
26.04.2025 15:30 10230203-2 Neunkirchen Nightmares Untouchables Paderborn 2 9:8
01.05.2025 12:00 10230302-1 Bonn Capitals 2 Untouchables Paderborn 2 1:12
01.05.2025 15:30 10230302-2 Bonn Capitals 2 Untouchables Paderborn 2 5:9
11.05.2025 12:00 10231101-1 Wesseling Vermins Untouchables Paderborn 2 13:9
11.05.2025 15:30 10231101-2 Wesseling Vermins Untouchables Paderborn 2 2:8
17.05.2025 12:00 10230502-1 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 2 7:0
17.05.2025 15:30 10230502-2 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 2 7:2
24.05.2025 12:00 10230603-1 Untouchables Paderborn 2 Solingen Alligators 4:6
24.05.2025 15:30 10230603-2 Untouchables Paderborn 2 Solingen Alligators 0:4
25.05.2025 12:00 10230903-1 Untouchables Paderborn 2 Neunkirchen Nightmares 4:0
14.06.2025 12:00 10230804-1 Wuppertal Stingrays Untouchables Paderborn 2 3:1
14.06.2025 15:30 10230804-2 Wuppertal Stingrays Untouchables Paderborn 2 9:8
19.06.2025 12:00 10231401-1 Untouchables Paderborn 2 Cologne Cardinals 2 -
19.06.2025 15:30 10231401-2 Untouchables Paderborn 2 Cologne Cardinals 2 -
22.06.2025 16:00 10230903-2 Untouchables Paderborn 2 Neunkirchen Nightmares -
28.06.2025 12:00 10231002-1 Untouchables Paderborn 2 Bonn Capitals 2 -
28.06.2025 15:30 10231002-2 Untouchables Paderborn 2 Bonn Capitals 2 -
06.07.2025 12:00 10230401-1 Untouchables Paderborn 2 Wesseling Vermins -
06.07.2025 15:30 10230401-2 Untouchables Paderborn 2 Wesseling Vermins -
23.08.2025 12:00 10231303-1 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 2 -
23.08.2025 15:30 10231303-2 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 2 -
24.08.2025 12:00 10230701-1 Cologne Cardinals 2 Untouchables Paderborn 2 -
24.08.2025 15:30 10230701-2 Cologne Cardinals 2 Untouchables Paderborn 2 -
30.08.2025 12:00 10231202-1 Untouchables Paderborn 2 Dortmund Wanderers -
30.08.2025 15:30 10231202-2 Untouchables Paderborn 2 Dortmund Wanderers -

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Solingen Alligators 9 3 .750 - W4
2. Cologne Cardinals 2 10 4 .714 - L1
3. Dortmund Wanderers 11 5 .688 - W2
4. Wuppertal Stingrays 9 5 .643 1 W3
5. Neunkirchen Nightmares 9 6 .600 1.5 W1
6. Untouchables Paderborn 2 5 10 .333 5.5 L2
7. Wesseling Vermins 4 10 .286 6 L2
8. Bonn Capitals 2 - 14 .000 10 L14