Skip to content

Spielplan Reguläre Saison

Datum Zeit Heim Gast Erg.
26.04.2026 11:00 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 2:3
26.04.2026 13:30 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 11:8
01.05.2026 11:00 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 2:0
01.05.2026 13:30 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 7:2
16.05.2026 11:00 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 4:1
16.05.2026 13:30 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 7:1
13.06.2026 11:00 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 0:5
13.06.2026 13:30 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 4:2
21.06.2026 11:00 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 2:0
21.06.2026 13:30 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 10:3
04.07.2026 11:00 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 6:2
04.07.2026 13:30 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 7:4

Tabelle Reguläre Saison

# Team W L PCT GB STK
1. Untouchables Paderborn 8 4 .667 - L2
2. Bonn Capitals 7 5 .583 1 W1
3. Cologne Cardinals 3 9 .250 5 W2

Deutsche Meisterschaft – Gruppenphase

Datum Zeit Heim Gast Erg.
18.09.2026 09:00 Untouchables Paderborn Berlin Wizards 14:3
18.09.2026 15:00 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 11:10
19.09.2026 11:30 Untouchables Paderborn Main-Taunus Redwings 24:4

Deutsche Meisterschaft – Playoffs

Datum Zeit Heim Gast Erg.
19.09.2026 16:00 Mainz Athletics Untouchables Paderborn 6:12
20.09.2026 12:30 Untouchables Paderborn Hamburg Stealers 17:7