Spiele

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
29.04.2023 11:00 31102-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 6:5
29.04.2023 13:30 31102-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 3:6
18.06.2023 11:00 31106-1 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 2:6
18.06.2023 13:30 31106-2 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 2:8
20.08.2023 11:00 31108-1 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 2:5
20.08.2023 13:30 31108-2 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 8:10
26.08.2023 11:00 31109-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 10:2
26.08.2023 13:30 31109-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 9:2
10.09.2023 11:00 31105-1 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 6:0
10.09.2023 13:30 31105-2 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 9:13
31.12.2023 11:00 31103-1 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals -
31.12.2023 13:30 31103-2 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals -

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Untouchables Paderborn 8 2 .800 - L1
2. Bonn Capitals 4 6 .400 4 W1
3. Cologne Cardinals 2 6 .250 5 L2