Spiele

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
22.04.2023 12:00 10230105-1 Untouchables Paderborn 2 Düsseldorf Senators 2:8
22.04.2023 15:30 10230105-2 Untouchables Paderborn 2 Düsseldorf Senators 8:7
01.05.2023 12:00 10230302-1 Untouchables Paderborn 2 Cologne Cardinals 2 8:4
01.05.2023 15:30 10230302-2 Untouchables Paderborn 2 Cologne Cardinals 2 14:6
06.05.2023 12:00 10230405-1 Wuppertal Stingrays Untouchables Paderborn 2 3:4
06.05.2023 15:30 10230405-2 Wuppertal Stingrays Untouchables Paderborn 2 4:7
21.05.2023 12:00 10230603-1 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 2 6:9
21.05.2023 15:30 10230603-2 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 2 13:3
04.06.2023 12:00 10230703-1 Untouchables Paderborn 2 Bonn Capitals 2 12:11
04.06.2023 15:30 10230703-2 Untouchables Paderborn 2 Bonn Capitals 2 12:2
01.07.2023 12:00 10230202-1 Neunkirchen Nightmares Untouchables Paderborn 2 3:10
01.07.2023 15:30 10230202-2 Neunkirchen Nightmares Untouchables Paderborn 2 0:8
16.07.2023 12:00 10230805-1 Wesseling Vermins Untouchables Paderborn 2 4:2
16.07.2023 15:30 10230805-2 Wesseling Vermins Untouchables Paderborn 2 5:3
22.07.2023 12:00 10230904-1 Untouchables Paderborn 2 Dortmund Wanderers 8:11
22.07.2023 15:30 10230904-2 Untouchables Paderborn 2 Dortmund Wanderers 14:5

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Dortmund Wanderers 13 3 .813 - L1
2. Untouchables Paderborn 2 11 5 .688 2 W1
3. Bonn Capitals 2 10 6 .625 3 W4
4. Solingen Alligators 10 6 .625 3 W2
5. Wesseling Vermins 9 7 .563 4 W2
6. Cologne Cardinals 2 7 9 .438 6 W2
7. Neunkirchen Nightmares 5 11 .313 8 L2
8. Düsseldorf Senators 4 12 .250 9 L2
9. Wuppertal Stingrays 3 13 .188 10 L10