Spiele

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
13.04.2024 12:00 10230103-1 Untouchables Paderborn 2 Neunkirchen Nightmares 1:2
13.04.2024 15:30 10230103-2 Untouchables Paderborn 2 Neunkirchen Nightmares 7:3
27.04.2024 12:00 10230301-1 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 2 7:3
27.04.2024 15:30 10230301-2 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 2 7:4
01.05.2024 12:00 10231304-1 Untouchables Paderborn 2 Solingen Alligators 7:10
01.05.2024 15:30 10231304-2 Untouchables Paderborn 2 Solingen Alligators 4:11
12.05.2024 12:00 10230502-1 Untouchables Paderborn 2 Bonn Capitals 2 12:2
12.05.2024 15:30 10230502-2 Untouchables Paderborn 2 Bonn Capitals 2 4:2
26.05.2024 12:00 10230604-1 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 2 6:5
26.05.2024 15:30 10230604-2 Solingen Alligators Untouchables Paderborn 2 1:11
30.05.2024 12:00 10231001-1 Untouchables Paderborn 2 Dortmund Wanderers 6:5
30.05.2024 15:30 10231001-2 Untouchables Paderborn 2 Dortmund Wanderers 11:4
02.06.2024 12:00 10230703-1 Wesseling Vermins Untouchables Paderborn 2 5:6
02.06.2024 15:30 10230703-2 Wesseling Vermins Untouchables Paderborn 2 12:15
08.06.2024 12:00 10230803-1 Neunkirchen Nightmares Untouchables Paderborn 2 9:0
08.06.2024 15:30 10230803-2 Neunkirchen Nightmares Untouchables Paderborn 2 8:4
15.06.2024 12:00 10231202-1 Bonn Capitals 2 Untouchables Paderborn 2 5:4
15.06.2024 15:30 10231202-2 Bonn Capitals 2 Untouchables Paderborn 2 4:2
16.06.2024 12:00 10231403-1 Untouchables Paderborn 2 Wesseling Vermins 11:1
16.06.2024 15:30 10231403-2 Untouchables Paderborn 2 Wesseling Vermins 9:7
28.09.2024 14:00 10231102-1 Untouchables Paderborn 2 Cologne Cardinals 2 ppd
28.09.2024 17:30 10231102-2 Untouchables Paderborn 2 Cologne Cardinals 2 ppd
03.10.2024 12:00 10230402-1 Cologne Cardinals 2 Untouchables Paderborn 2 0:3
03.10.2024 15:30 10230402-2 Cologne Cardinals 2 Untouchables Paderborn 2 0:7

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Solingen Alligators 16 8 .667 - W1
2. Neunkirchen Nightmares 14 10 .583 2 W2
3. Untouchables Paderborn 2 12 10 .545 3 W4
4. Wesseling Vermins 12 12 .500 4 W1
5. Dortmund Wanderers 12 12 .500 4 W2
6. Bonn Capitals 2 9 15 .375 7 L1
7. Cologne Cardinals 2 7 15 .318 8 L2