TOP 40 Pitcher nach ERA (mind. 10 IP), Reguläre Saison 1996-2024

Platz Spieler von bis IP ER ERA Wins Losses
1 Harry Glynne 2013 2013 73,3 10 1,23 9 1
2 Daniel Meier 2010 2010 102,3 18 1,58 7 5
3 Robin Buchwald 2023 2024 17,0 3 1,59 2 1
4 David Sullivan 2006 2006 25,7 5 1,75 3 1
5 Roldan Ochoa Diaz 2024 2024 48,7 10 1,85 7 2
6 Brian Fields 2011 2012 177,7 38 1,92 20 3
7 Matthew Kemp 2014 2024 347,3 76 1,97 29 14
8 Chris Gannon 2001 2007 163,0 38 2,10 15 6
9 Daniel Hinz 2005 2023 253,3 60 2,13 24 8
10 Angel Duno Rodriguez 2021 2021 25,0 6 2,16 3 1
11 Victor Diaz Ramirez 2019 2019 33,0 8 2,18 3 2
12 Benigno Ballara Ozuna 2005 2008 121,7 31 2,29 14 4
13 Quinn Di Pasquale 2023 2023 57,3 15 2,35 3 3
14 Dennis Stechmann 2008 2009 11,0 3 2,45 0 0
15 Stefan Fechtig 1998 2011 459,3 126 2,47 56 12
16 Daniel Thieben 2015 2019 218,0 61 2,52 20 6
17 Christopher Balatico 2009 2009 17,3 5 2,60 2 1
18 Dave Preziosi 2006 2007 27,7 8 2,60 3 1
19 Glen Buckley 1997 2004 51,0 15 2,65 5 3
20 Eugen Heilmann 1998 2017 1009,7 301 2,68 111 23
21 Björn Schonlau 2009 2010 39,0 12 2,77 6 1
22 Taylor Swift 2013 2013 37,7 12 2,87 3 2
23 Matthew Hewitt 2013 2013 30,0 10 3,00 3 1
24 Tim Willeford 1997 1997 23,7 8 3,04 2 1
25 Jan-Luca Vogt 2023 2024 20,3 7 3,10 2 1
26 Mark Harrison 2016 2024 218,7 78 3,21 11 11
27 Benjamin Thaqi 2013 2024 279,7 102 3,28 15 12
28 Rene Herlitzius 1997 2006 377,3 138 3,29 48 12
29 Rene Franke 2003 2012 95,0 37 3,51 11 2
30 Michael Otto 2006 2006 23,0 9 3,52 1 1
31 Frank Dornhof 2003 2005 17,7 7 3,57 3 0
32 Daniel Rahn 2007 2015 195,7 78 3,59 14 4
33 Alex Baham 1999 1999 13,7 6 3,95 0 1
34 Garret Kyle Johnson 2014 2014 36,0 16 4,00 3 2
35 Ronald Heusser 1996 1996 27,0 12 4,00 5 1
36 Philipp Neuhäuser 2014 2018 206,7 93 4,05 10 10
37 Patrick Harrison 2020 2022 42,0 19 4,07 5 0
38 Benji Kleiner 2002 2005 132,7 61 4,14 17 2
39 Florian Seidel 2016 2024 210,7 102 4,36 21 3
40 Nikolas Göbert 2017 2024 91,0 46 4,55 5 5

zurück