TOP 40 Pitcher nach ERA (mind. 10 IP), Reguläre Saison 1996-2022

von bis IP ER ERA Win Loss
1 Harry Glynne 2013 2013 73,3 10 1,23 9 1
2 Daniel Meier 2010 2010 102,3 18 1,58 7 5
3 David Sullivan 2006 2006 25,7 5 1,75 3 1
4 Brian Fields 2011 2012 177,7 38 1,92 20 3
5 Matthew Kemp 2014 2022 332,7 74 2,00 25 13
6 Chris Gannon 2001 2007 163,0 38 2,10 15 6
7 Angel Duno Rodriguez 2021 2021 25,0 6 2,16 3 1
8 Daniel Hinz 2005 2019 248,3 60 2,17 24 7
9 Victor Diaz Ramirez 2019 2019 33,0 8 2,18 3 2
10 Benigno Ballara Ozuna 2005 2008 121,7 31 2,29 14 4
11 Dennis Stechmann 2008 2009 11,0 3 2,45 0 0
12 Stefan Fechtig 1998 2011 459,3 126 2,47 56 12
13 Daniel Thieben 2015 2019 218,0 61 2,52 20 6
14 Christopher Balatico 2009 2009 17,3 5 2,60 2 1
15 Dave Preziosi 2006 2007 27,7 8 2,60 3 1
16 Glen Buckley 1997 2004 51,0 15 2,65 5 3
17 Eugen Heilmann 1998 2017 1009,7 301 2,68 111 23
18 Björn Schonlau 2009 2010 39,0 12 2,77 6 1
19 Taylor Swift 2013 2013 37,7 12 2,87 3 2
20 Matthew Hewitt 2013 2013 30,0 10 3,00 3 1
21 Tim Willeford 1997 1997 23,7 8 3,04 2 1
22 Mark Harrison 2016 2022 104,7 37 3,18 7 4
23 Rene Herlitzius 1997 2006 377,3 138 3,29 48 12
24 Rene Franke 2003 2012 95,0 37 3,51 11 2
25 Michael Otto 2006 2006 23,0 9 3,52 1 1
26 Benjamin Thaqi 2013 2022 237,7 93 3,52 12 12
27 Frank Dornhof 2003 2005 17,7 7 3,57 3 0
28 Daniel Rahn 2007 2015 195,7 78 3,59 14 4
29 Alex Baham 1999 1999 13,7 6 3,95 0 1
30 Garret Kyle Johnson 2014 2014 36,0 16 4,00 3 2
31 Ronald Heusser 1996 1996 27,0 12 4,00 5 1
32 Philipp Neuhäuser 2014 2018 206,7 93 4,05 10 10
33 Patrick Harrison 2020 2022 42,0 19 4,07 5 0
34 Benji Kleiner 2002 2005 132,7 61 4,14 17 2
35 Sean Cowan 2014 2017 42,3 22 4,68 0 2
36 Adam Reikowski 2001 2001 23,0 12 4,70 2 0
37 Florian Seidel 2016 2022 139,7 76 4,90 14 2
38 Luca Kloppenburg 2020 2022 21,7 12 4,98 2 3
39 Andreas Becker 1996 2001 171,7 98 5,14 13 14
40 Nikolas Göbert 2017 2022 71,0 41 5,20 4 4
41 Martin Helmig 1997 2001 25,7 16 5,61 4 1
42 Estiqua Cando Sosa 1998 1998 15,7 12 6,89 1 3
43 Christian Bröckling 1996 1996 26,0 21 7,27 2 1
44 Ralf Eckel 1996 1999 92,7 76 7,38 5 8
45 Steffen Dembowski 2020 2022 12,7 23 16,34 1 3

zurück