Alle UNT Pitcher von 1996 bis 2022 in der 1. BL (sortiert nach IP; reguläre Saison)

Name von bis IP ER ERA Win Loss
1 Eugen Heilmann 1998 2017 1009,7 301 2,68 111 23
2 Stefan Fechtig 1998 2011 459,3 126 2,47 56 12
3 Rene Herlitzius 1997 2006 377,3 138 3,29 48 12
4 Matthew Kemp 2014 2022 332,7 74 2,00 25 13
5 Daniel Hinz 2005 2019 248,3 60 2,17 24 7
6 Benjamin Thaqi 2013 2022 237,7 93 3,52 12 12
7 Daniel Thieben 2015 2019 218,0 61 2,52 20 6
8 Philipp Neuhäuser 2014 2018 206,7 93 4,05 10 10
9 Daniel Rahn 2007 2015 195,7 78 3,59 14 4
10 Brian Fields 2011 2012 177,7 38 1,92 20 3
11 Andreas Becker 1996 2001 171,7 98 5,14 13 14
12 Chris Gannon 2001 2007 163,0 38 2,10 15 6
13 Florian Seidel 2016 2022 139,7 76 4,90 14 2
14 Benji Kleiner 2002 2005 132,7 61 4,14 17 2
15 Benigno Ballara Ozuna 2005 2008 121,7 31 2,29 14 4
16 Mark Harrison 2016 2022 104,7 37 3,18 7 4
17 Daniel Meier 2010 2010 102,3 18 1,58 7 5
18 Rene Franke 2003 2012 95,0 37 3,51 11 2
19 Ralf Eckel 1996 1999 92,7 76 7,38 5 8
20 Harry Glynne 2013 2013 73,3 10 1,23 9 1
21 Nikolas Göbert 2017 2022 71,0 41 5,20 4 4
22 Glen Buckley 1997 2004 51,0 15 2,65 5 3
23 Sean Cowan 2014 2017 42,3 22 4,68 0 2
24 Patrick Harrison 2020 2022 42,0 19 4,07 5 0
25 Björn Schonlau 2009 2010 39,0 12 2,77 6 1
26 Taylor Swift 2013 2013 37,7 12 2,87 3 2
27 Garret Kyle Johnson 2014 2014 36,0 16 4,00 3 2
28 Victor Diaz Ramirez 2019 2019 33,0 8 2,18 3 2
29 Matthew Hewitt 2013 2013 30,0 10 3,00 3 1
30 Dave Preziosi 2006 2007 27,7 8 2,60 3 1
31 Ronald Heusser 1996 1996 27,0 12 4,00 5 1
32 Christian Bröckling 1996 1996 26,0 21 7,27 2 1
33 Martin Helmig 1997 2001 25,7 16 5,61 4 1
34 David Sullivan 2006 2006 25,7 5 1,75 3 1
35 Angel Duno Rodriguez 2021 2021 25,0 6 2,16 3 1
36 Tim Willeford 1997 1997 23,7 8 3,04 2 1
37 Michael Otto 2006 2006 23,0 9 3,52 1 1
38 Adam Reikowski 2001 2001 23,0 12 4,70 2 0
39 Luca Kloppenburg 2020 2022 21,7 12 4,98 2 3
40 Frank Dornhof 2003 2005 17,7 7 3,57 3 0
41 Christopher Balatico 2009 2009 17,3 5 2,60 2 1
42 Estiqua Cando Sosa 1998 1998 15,7 12 6,89 1 3
43 Alex Baham 1999 1999 13,7 6 3,95 0 1
44 Steffen Dembowski 2020 2022 12,7 23 16,34 1 3
45 Dennis Stechmann 2008 2009 11,0 3 2,45 0 0
46 Leonard Davila 2000 2000 9,0 3 3,00 1 0
47 Daniel Czekalla 2007 2007 8,0 8 9,00 0 0
48 Finn Bergmann 2017 2022 8,0 2 2,25 0 0
49 Andew Sullivan 2000 2000 7,0 5 6,43 0 0
50 Octavio Medina 2000 2000 5,7 5 7,94 0 0
51 Philipp von Soosten 2000 2000 5,7 6 9,53 1 0
52 Robert Blesing 2019 2019 5,0 8 14,40 0 0
53 Yannis Weber 2018 2018 4,7 0 0,00 0 0
54 Domink Dunford 2009 2009 4,0 4 9,00 0 0
55 Jacinto Almeida 1996 1996 3,3 0 0,00 0 0
56 Craig Pycock 2011 2011 3,3 0 0,00 0 0
57 A. Kubilay Agcaer 2013 2014 3,3 8 21,60 1 0
58 Mitch Franke 2004 2005 3,0 2 6,00 0 0
59 Navid Mahooti 1997 1997 3,0 0 0,00 0 0
60 Tyron Price 2006 2006 3,0 1 3,00 0 0
61 Marc Sullivan 2002 2002 3,0 0 0,00 0 0
62 Vasile 2002 2002 3,0 0 0,00 0 0
63 Joshua Halverson 2016 2016 2,7 0 0,00 0 0
64 Roberto Colina Marvelo 1998 1998 2,0 0 0,00 0 0
65 Georg Bull 1997 1997 2,0 1 4,50 0 0
66 Adam Labelle 2003 2003 2,0 1 4,50 0 0
67 Marc Soerheide 2000 2000 2,0 0 0,00 0 0
68 Gavin Ng 2008 2008 1,7 5 27,00 0 0
69 Nadir Ljatifi 2019 2020 1,7 0 0,00 0 0
70 Bjarne Reinhard 2022 2022 1,3 5 33,75 0 0
71 Sebastian Bardini 1997 1997 1,0 0 0,00 0 0
72 Olaf Engemann 1997 1997 1,0 3 27,00 0 0
73 Alex Sagenschneider 2003 2003 0,7 0 0,00 0 0
74 Sebastian Fuhrberg 1998 1998 0,7 4 54,00 0 0
75 Robert Gyll 1996 1996 0,7 0 0,00 0 0
76 Alex Szalay 2004 2004 0,7 0 0,00 0 0
77 Sascha Schubert 1996 1996 0,3 4 108,00 0 0
78 Erik Aplevich 2017 2017 0,3 1 27,00 0 0

 zurück