TOP 20 Pitcher nach Siegprozentsatz (mindestens 7 Entscheidungen) Reguläre Saison 1996 - 2022

Win Loss Prozent
1 Harry Glynne 9 1 90,00%
2 Benji Kleiner 17 2 89,47%
3 Florian Seidel 14 2 87,50%
4 Brian Fields 20 3 86,96%
5 Björn Schonlau 6 1 85,71%
6 Rene Franke 11 2 84,62%
7 Eugen Heilmann 111 23 82,84%
8 Stefan Fechtig 56 12 82,35%
9 Rene Herlitzius 48 12 80,00%
10 Benigno Ballara Ozuna 14 4 77,78%
Daniel Rahn 14 4 77,78%
12 Daniel Hinz 24 7 77,42%
13 Daniel Thieben 20 6 76,92%
14 Chris Gannon 15 6 71,43%
15 Matthew Kemp 25 13 65,79%
16 Mark Harrison 7 4 63,64%
17 Glen Buckley 5 3 62,50%
18 Daniel Meier 7 5 58,33%
19 Benjamin Thaqi 12 12 50,00%
Philipp Neuhäuser 10 10 50,00%
Nikolas Göbert 4 4 50,00%

zurück