TOP 30 Pitcher nach Siegprozentsatz (mindestens 5 Entscheidungen) Reguläre Saison 1996 - 2024

Platz Spieler Wins Losses Prozent
1 Patrick Harrison 5 0 100,00%
2 Harry Glynne 9 1 90,00%
3 Benji Kleiner 17 2 89,47%
4 Florian Seidel 21 3 87,50%
5 Brian Fields 20 3 86,96%
6 Björn Schonlau 6 1 85,71%
7 Rene Franke 11 2 84,62%
8 Ronald Heusser 5 1 83,33%
9 Eugen Heilmann 111 23 82,84%
10 Stefan Fechtig 56 12 82,35%
11 Rene Herlitzius 48 12 80,00%
12 Martin Helmig 4 1 80,00%
13 Benigno Ballara Ozuna 14 4 77,78%
14 Daniel Rahn 14 4 77,78%
15 Roldan Ochoa Diaz 7 2 77,78%
16 Daniel Thieben 20 6 76,92%
17 Daniel Hinz 24 8 75,00%
18 Chris Gannon 15 6 71,43%
19 Matthew Kemp 29 14 67,44%
20 Glen Buckley 5 3 62,50%
21 Taylor Swift 3 2 60,00%
22 Garret Kyle Johnson 3 2 60,00%
23 Victor Diaz Ramirez 3 2 60,00%
24 Daniel Meier 7 5 58,33%
25 Benjamin Thaqi 15 12 55,56%
26 Mark Harrison 11 11 50,00%
27 Philipp Neuhäuser 10 10 50,00%
28 Nikolas Göbert 5 5 50,00%
29 Quinn Di Pasquale 3 3 50,00%
30 Andreas Becker 13 14 48,15%

zurück