Offensive nach PA Reguläre Saison 1996-2023

PA AVG
1 Jendrick Speer 1950 356
2 Octavio Medina 1747 392
3 Björn Schonlau 1499 333
4 Daniel Hinz 1177 291
5 Maurice Bendrien 843 290
6 Heiko Schumacher 744 313
7 Finn Bergmann 731 285
8 Rene Herlitzius 726 374
9 Mitch Franke 723 350
10 Sascha Brockmeyer 702 303
11 Dominik Buder 643 284
Julius Uelschen 643 333
13 Glen Buckley 597 449
14 Tristan Gerdtommarkotten 587 292
15 Marco Cardoso 569 320
16 Stefan Fechtig 540 328
17 Marvin Appiah 526 318
18 Till Schade 496 256
Philipp von Soosten 496 366
20 Oliver Neisemeier 472 246
21 Uwe Rechlitz 383 274
22 Matt Martin 365 348
23 Maik Ehmcke 362 274
24 Aljoscha Heller 347 275
25 Nadir Ljatifi 338 348
26 Olaf Engemann 335 303
27 Phildrick Llewellyn 299 375
28 Martin Helmig 295 337
29 Mark Gnutzmann 282 326
30 Michael Neuhäuser 268 306
31 Luca Rammelmann 253 321
32 Daniel Thieben 250 305
33 Markus Dorgerloh 242 273
34 Chris Beyers 239 394
35 Benji Kleiner 238 284
36 Georg Bull 234 333
37 Gavin Ng 230 365
38 Bjarne Reinhard 209 253
39 Luis Santa Cruz 208 261
40 Linus Nixdorf 200 279
41 Andreas Becker 177 238
42 Aki Evers 159 203
43 Marc Obermeit 154 250
44 Roy Wesche 153 242
45 Alex Heilmann 149 151
46 Marcel Vockel 144 213
47 Andreas Weiss 142 288
48 Marcel Schulz 141 283
49 Craig Pycock 139 313
50 Mathias Winterrath 137 364
51 Nic Kosach 135 333
52 Daniel Meier 130 339
53 Robert Herrmann 126 333
54 Ryan Hall 121 376
55 Ian Eberhardt 119 200
56 Zan Primozic 118 232
57 Cy Oekawa Donald 114 366
58 Darrion Richards 113 305
59 Sven Huhnholz 111 398
60 Tucker White 106 393
61 Christopher Untereiner 105 293
62 Alex Baham 102 513
63 Sebastian Fuhrberg 98 200
64 Leonard Davila 96 488
65 Adam Reikowski 95 337
66 Georg Enzian 94 301
67 Dave Preziosi 90 392
68 Felix Schneider 89 279
69 Jerin Harper 88 427
Josh Kocina 88 320
71 Jerome Gipson 86 299
Ladislaus Landwehr 86 250
73 Halil Ismail Ciftci 80 274
74 JJ Goncalves 78 290
75 Tobias Maul 76 219
Marc Seiler 76 339
77 Leo Mesa 73 230
78 Mike Reed 68 258
79 Jacinto Almeida 63 238
80 Murrat Zarrouk 60 286
81 Cyle Botha 59 314
Gianluca Oliva 59 283
83 Chris Gannon 58 340
84 Frederic Gerdtommarkotten 57 184
Andre Lohmann 57 250
86 Tobias Frank 53 222
87 Ralf Eckel 47 205
Jo. Martinez Corona 47 543
89 Henry Hüttner 43 194
Yannis Weber 43 143
91 Ronald Heusser 40 528
92 Florian Herwig 39 257
Tyron Price 39 0
94 Ben Clay 38 0
Robert Gyll 38 226
Eugen Heilmann 38 230
97 Oliver Andres 36 97
98 Dennis  Kloidt 35 167
99 Emilio De Los Santos Rivera 34 0
100 Tim Hagedorn 32 0
Fred Kraft 32 0
Volker Lang 32 0
103 Lars Grehl 28 160
Fabian Nieslony 28 167
105 Tom Drakes 24 87
106 Lasse Nixdorf 22 111
107 Brendan Marshall 20 0
108 Tim Willeford 19 333
109 Michael Gollan 17 0
110 Bles Willam Kemp 16 0
111 Demitrio Cataldo 13 455
112 Daniel Rahn 12 333
113 Alexei Fast 11 0
Guido Hentze 11 300
115 Christian Bröckling 10 125
Estiqua Cando Sosa 10 300
Jerome Dunford 10 222
Wolfgang Schulz 10 556
119 Nicola Bjelic 9 0
Roncil Enciso 9 167
Jörn Schramm 9 0
Marc Soerheide 9 500
123 Nikolai Kirchhoff 8 0
Paul Reynolds 8 200
Peter Zontek 8 375
126 Christopher Balatico 7 0
Alex Szalay 7 0
128 Mark Harrsion 6 250
Ritsuki Nonomura 6 0
130 Erik Aplevich 5 0
Robert Blesing 5 400
Rene Franke 5 0
Moritz Höhlein 5 0
Andew Sullivan 5 500
135 Sean Cowan 4 500
136 Lucas Dunn 3 0
Jochen Feindt 3 0
Navid Mahooti 3 667
Sean Payne 3 333
Florian Seidel 3 0
141 Sebastian Bardini 2 0
Frank Dornhof 2 0
Joshua Halverson 2 500
144 Benigno Ballara Ozuna 1 0
Quinn Di Pasquale 1 0
Max Eckermann 1 0
Brian Fields 1 1000
Nikolas Göbert 1 0
David Lajevec 1 0
Michael Otto 1 0
Pir Han Shakir 1 0
Dennis Stechmann 1 0
153 Alex Sagenschneider 0 0

zurück