Alle UNT Pitcher von 1996 bis 2024 in der 1. BL (sortiert nach IP; reguläre Saison)

Name von bis IP ER ERA Win Loss
1 Eugen Heilmann 1998 2017 1.009,7 301 2,68 111 23
2 Stefan Fechtig 1998 2011 459,3 126 2,47 56 12
3 Rene Herlitzius 1997 2006 377,3 138 3,29 48 12
4 Matthew Kemp 2014 2024 347,3 76 1,97 29 14
5 Benjamin Thaqi 2013 2024 279,7 102 3,28 15 12
6 Daniel Hinz 2005 2023 253,3 60 2,13 24 8
7 Mark Harrison 2016 2024 218,7 78 3,21 11 11
8 Daniel Thieben 2015 2019 218,0 61 2,52 20 6
9 Florian Seidel 2016 2024 210,7 102 4,36 21 3
10 Philipp Neuhäuser 2014 2018 206,7 93 4,05 10 10
11 Daniel Rahn 2007 2015 195,7 78 3,59 14 4
12 Brian Fields 2011 2012 177,7 38 1,92 20 3
13 Andreas Becker 1996 2001 171,7 98 5,14 13 14
14 Chris Gannon 2001 2007 163,0 38 2,10 15 6
15 Benji Kleiner 2002 2005 132,7 61 4,14 17 2
16 Benigno Ballara Ozuna 2005 2008 121,7 31 2,29 14 4
17 Daniel Meier 2010 2010 102,3 18 1,58 7 5
18 Rene Franke 2003 2012 95,0 37 3,51 11 2
19 Ralf Eckel 1996 1999 92,7 76 7,38 5 8
20 Nikolas Göbert 2017 2024 91,0 46 4,55 5 5
21 Harry Glynne 2013 2013 73,3 10 1,23 9 1
22 Quinn Di Pasquale 2023 2023 57,3 15 2,35 3 3
23 Glen Buckley 1997 2004 51,0 15 2,65 5 3
24 Roldan Ochoa Diaz 2024 2024 48,7 10 1,85 7 2
25 Sean Cowan 2014 2017 42,3 22 4,68 0 2
26 Patrick Harrison 2020 2022 42,0 19 4,07 5 0
27 Björn Schonlau 2009 2010 39,0 12 2,77 6 1
28 Taylor Swift 2013 2013 37,7 12 2,87 3 2
29 Garret Kyle Johnson 2014 2014 36,0 16 4,00 3 2
30 Victor Diaz Ramirez 2019 2019 33,0 8 2,18 3 2
31 Steffen Dembowski 2020 2024 31,3 31 8,90 2 4
32 Matthew Hewitt 2013 2013 30,0 10 3,00 3 1
33 Dave Preziosi 2006 2007 27,7 8 2,60 3 1
34 Ronald Heusser 1996 1996 27,0 12 4,00 5 1
35 Christian Bröckling 1996 1996 26,0 21 7,27 2 1
36 Martin Helmig 1997 2001 25,7 16 5,61 4 1
37 David Sullivan 2006 2006 25,7 5 1,75 3 1
38 Angel Duno Rodriguez 2021 2021 25,0 6 2,16 3 1
39 Tim Willeford 1997 1997 23,7 8 3,04 2 1
40 Michael Otto 2006 2006 23,0 9 3,52 1 1
41 Adam Reikowski 2001 2001 23,0 12 4,70 2 0
42 Luca Kloppenburg 2020 2024 22,7 12 4,76 2 3
43 Jan-Luca Vogt 2023 2024 20,3 7 3,10 2 1
44 Frank Dornhof 2003 2005 17,7 7 3,57 3 0
45 Christopher Balatico 2009 2009 17,3 5 2,60 2 1
46 Robin Buchwald 2023 2024 17,0 3 1,59 2 1
47 Estiqua Cando Sosa 1998 1998 15,7 12 6,89 1 3
48 Alex Baham 1999 1999 13,7 6 3,95 0 1
49 Dennis Stechmann 2008 2009 11,0 3 2,45 0 0
50 Leonard Davila 2000 2000 9,0 3 3,00 1 0
51 Daniel Czekalla 2007 2007 8,0 8 9,00 0 0
52 Finn Bergmann 2017 2022 8,0 2 2,25 0 0
53 Andew Sullivan 2000 2000 7,0 5 6,43 0 0
54 Octavio Medina 2000 2000 5,7 5 7,94 0 0
55 Philipp von Soosten 2000 2000 5,7 6 9,53 1 0
56 Robert Blesing 2019 2019 5,0 8 14,40 0 0
57 Shotaro Usui 2024 2024 5,0 1 1,80 1 0
58 Yannis Weber 2018 2018 4,7 0 0,00 0 0
59 Domink Dunford 2009 2009 4,0 4 9,00 0 0
60 Jonathan Weyer 2024 2024 4,0 0 0,00 0 0
61 Jacinto Almeida 1996 1996 3,3 0 0,00 0 0
62 Craig Pycock 2011 2011 3,3 0 0,00 0 0
63 A. Kubilay Agcaer 2013 2014 3,3 8 21,60 1 0
64 Mitch Franke 2004 2005 3,0 2 6,00 0 0
65 Navid Mahooti 1997 1997 3,0 0 0,00 0 0
66 Tyron Price 2006 2006 3,0 1 3,00 0 0
67 Marc Sullivan 2002 2002 3,0 0 0,00 0 0
68 Vasile 2002 2002 3,0 0 0,00 0 0
69 Joshua Halverson 2016 2016 2,7 0 0,00 0 0
70 Chris Hanson 2023 2023 2,3 2 7,71 0 0
71 Roberto Colina Marvelo 1998 1998 2,0 0 0,00 0 0
72 Georg Bull 1997 1997 2,0 1 4,50 0 0
73 Adam Labelle 2003 2003 2,0 1 4,50 0 0
74 Marc Soerheide 2000 2000 2,0 0 0,00 0 0
75 Gavin Ng 2008 2008 1,7 5 27,00 0 0
76 Nadir Ljatifi 2019 2020 1,7 0 0,00 0 0
77 Bjarne Reinhard 2022 2022 1,3 5 33,75 0 0
78 Sebastian Bardini 1997 1997 1,0 0 0,00 0 0
79 Olaf Engemann 1997 1997 1,0 3 27,00 0 0
80 Alex Sagenschneider 2003 2003 0,7 0 0,00 0 0
81 Sebastian Fuhrberg 1998 1998 0,7 4 54,00 0 0
82 Robert Gyll 1996 1996 0,7 0 0,00 0 0
83 Alex Szalay 2004 2004 0,7 0 0,00 0 0
84 Sascha Schubert 1996 1996 0,3 4 108,00 0 0
85 Erik Aplevich 2017 2017 0,3 1 27,00 0 0

 zurück