Offensive nach AVG (mind. 100 PA) Reguläre Saison 1996-2023

PA AVG
1 Alex Baham 102 513
2 Glen Buckley 597 449
3 Sven Huhnholz 111 398
4 Chris Beyers 239 394
5 Tucker White 106 393
6 Octavio Medina 1747 392
7 Ryan Hall 121 376
8 Phildrick Llewellyn 299 375
9 Rene Herlitzius 726 374
10 Philipp von Soosten 496 366
11 Cy Oekawa Donald 114 366
12 Gavin Ng 230 365
13 Mathias Winterrath 137 364
14 Jendrick Speer 1950 356
15 Mitch Franke 723 350
16 Matt Martin 365 348
17 Nadir Ljatifi 338 348
18 Daniel Meier 130 339
19 Martin Helmig 295 337
20 Björn Schonlau 1499 333
21 Julius Uelschen 643 333
22 Georg Bull 234 333
23 Nic Kosach 135 333
24 Robert Herrmann 126 333
25 Stefan Fechtig 540 328
26 Mark Gnutzmann 282 326
27 Luca Rammelmann 253 321
28 Marco Cardoso 569 320
29 Marvin Appiah 526 318
30 Heiko Schumacher 744 313
31 Craig Pycock 139 313
32 Michael Neuhäuser 268 306
33 Daniel Thieben 250 305
34 Darrion Richards 113 305
35 Sascha Brockmeyer 702 303
36 Olaf Engemann 335 303
37 Christopher Untereiner 105 293
38 Tristan Gerdtommarkotten 587 292
39 Daniel Hinz 1177 291
40 Maurice Bendrien 843 290
41 Andreas Weiss 142 288
42 Finn Bergmann 731 285
43 Dominik Buder 643 284
44 Benji Kleiner 238 284
45 Marcel Schulz 141 283
46 Linus Nixdorf 200 279
47 Aljoscha Heller 347 275
48 Uwe Rechlitz 383 274
49 Maik Ehmcke 362 274
50 Markus Dorgerloh 242 273
51 Luis Santa Cruz 208 261
52 Till Schade 496 256
53 Bjarne Reinhard 209 253
54 Marc Obermeit 154 250
55 Oliver Neisemeier 472 246
56 Roy Wesche 153 242
57 Andreas Becker 177 238
58 Zan Primozic 118 232
59 Marcel Vockel 144 213
60 Aki Evers 159 203

zurück