Skip to content

Spielplan Reguläre Saison

Datum Zeit Heim Gast Erg.
26.04.2026 11:00 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 17:3
26.04.2026 13:30 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 26:4
02.05.2026 11:00 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 6:22
02.05.2026 13:30 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 0:23
30.05.2026 11:00 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 24:9
30.05.2026 13:30 Untouchables Paderborn Bonn Capitals 21:6
20.06.2026 11:00 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 1:25
20.06.2026 13:30 Bonn Capitals Untouchables Paderborn 7:29
04.07.2026 11:00 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 22:7
04.07.2026 13:30 Untouchables Paderborn Cologne Cardinals 17:7
06.09.2026 11:00 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 5:29
06.09.2026 13:30 Cologne Cardinals Untouchables Paderborn 2:20

Tabelle Reguläre Saison

# Team W L PCT GB STK
1. Untouchables Paderborn 12 - 1.000 - W12
2. Cologne Cardinals 6 6 .500 6 L4
3. Bonn Capitals - 12 .000 12 L12

Deutsche Meisterschaft – Gruppenphase

Datum Zeit Heim Gast Erg.
09.10.2026 17:00 Untouchables Paderborn Hamburg Stealers 4:0
10.10.2026 09:00 Kaiserslautern Bears Untouchables Paderborn 2:8

Deutsche Meisterschaft – Playoffs

Datum Zeit Heim Gast Erg.
11.10.2026 12:45 Untouchables Paderborn Hamburg Stealers 8:0
11.10.2026 16:30 Mainz Athletics Untouchables Paderborn 7:18