| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | 11:00 |
|
|
2:3 |
| 26.04.2026 | 13:30 |
|
|
11:8 |
| 01.05.2026 | 11:00 |
|
|
- |
| 01.05.2026 | 13:30 |
|
|
- |
| 16.05.2026 | 11:00 |
|
|
- |
| 16.05.2026 | 13:30 |
|
|
- |
| 13.06.2026 | 11:00 |
|
|
- |
| 13.06.2026 | 13:30 |
|
|
- |
| 21.06.2026 | 11:00 |
|
|
- |
| 21.06.2026 | 13:30 |
|
|
- |
| 04.07.2026 | 11:00 |
|
|
- |
| 04.07.2026 | 13:30 |
|
|
- |
| # | Team | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
3 | 1 | .750 | - | W1 |
| 2. |
|
1 | 1 | .500 | 1 | L1 |
| 3. |
|
- | 2 | .000 | 2 | L2 |