| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | 13:00 |
|
|
3:7 |
| 18.04.2026 | 15:30 |
|
|
14:9 |
| 19.04.2026 | 12:00 |
|
|
8:7 |
| 19.04.2026 | 15:30 |
|
|
5:8 |
| 26.04.2026 | 13:00 |
|
|
8:1 |
| 26.04.2026 | 15:30 |
|
|
12:5 |
| 10.05.2026 | 13:00 |
|
|
- |
| 10.05.2026 | 15:30 |
|
|
- |
| 16.05.2026 | 13:00 |
|
|
- |
| 16.05.2026 | 15:30 |
|
|
- |
| 30.05.2026 | 13:00 |
|
|
- |
| 30.05.2026 | 15:30 |
|
|
- |
| 06.06.2026 | 13:00 |
|
|
- |
| 06.06.2026 | 15:30 |
|
|
- |
| 20.06.2026 | 13:00 |
|
|
- |
| 20.06.2026 | 15:30 |
|
|
- |
| 27.06.2026 | 13:00 |
|
|
- |
| 27.06.2026 | 16:30 |
|
|
- |
| 05.07.2026 | 13:00 |
|
|
- |
| 05.07.2026 | 16:30 |
|
|
- |
| 12.07.2026 | 13:00 |
|
|
- |
| 12.07.2026 | 16:30 |
|
|
- |
| 01.08.2026 | 13:00 |
|
|
- |
| 01.08.2026 | 15:30 |
|
|
- |
| # | Team | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
3 | 1 | .750 | - | L1 |
| 2. |
|
4 | 2 | .667 | - | W3 |
| 3. |
|
4 | 2 | .667 | - | W2 |
| 4. |
|
1 | 1 | .500 | 1 | L1 |
| 5. |
|
- | - | .000 | 1 | - |
| 6. |
|
- | - | .000 | 1 | - |
| 7. |
|
- | 6 | .000 | 4 | L6 |