Skip to content

Spiele

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
27.04.2025 11:00 42117 Untouchables Paderborn 2 Lippstadt Ochmoneks 9:5
17.05.2025 11:00 42106 Untouchables Paderborn 2 Witten Kaker Lakers 23:1
24.05.2025 11:00 42108 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 2 12:8
14.06.2025 15:00 42130 Verl/Gütersloh Yaks Untouchables Paderborn 2 7:20
21.06.2025 12:00 42102 Lippstadt Ochmoneks Untouchables Paderborn 2 12:11
05.07.2025 11:00 42123 Untouchables Paderborn 2 Dortmund Wanderers 7:0   Wertung gem. BuSpO Art. 9.1.05
31.08.2025 11:00 42125 Untouchables Paderborn 2 SG Blackjacks/Wanderers 2 12:5
07.09.2025 11:00 42110 SG Blackjacks/Wanderers 2 Untouchables Paderborn 2 -
13.09.2025 11:00 42115 Untouchables Paderborn 2 Verl/Gütersloh Yaks -
21.09.2025 15:30 42121 Witten Kaker Lakers Untouchables Paderborn 2 -

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Dortmund Wanderers 7 1 .875 - W1
2. Untouchables Paderborn 2 5 2 .714 1.5 W2
3. Lippstadt Ochmoneks 7 3 .700 1 W1
4. Verl/Gütersloh Yaks 2 5 .286 4.5 L3
5. Witten Kaker Lakers 1 5 .167 5 L1
6. SG Blackjacks/Wanderers 2 (aK) - 6 .000 6 L6

Trainingszeiten U15

Sommer (nach den Osterferien bis zu den Herbstferien)

Dienstag & Donnerstag 16:00-18:00 Uhr im Ahorn-Ballpark

Winter (nach den Herbstferien bis zu den Osterferien)

Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr im Ahorn-Sportpark
Mittwoch 16:00 - 17:30 Uhr im Ahorn-Sportpark
Donnerstag 16:00 - 18:00 Uhr im Ahorn-Sportpark