hinten v. li: Coach Björn Schonlau, Robin Meermeyer, Coach Dennis Kloidt, Justus Cramer, Henry Knipping, Max Maibaum, Joshua Butt, Nico Rehberg, Leo Rosenberger, Paul Gehle, Phil Knipping und Headcoach Jonas Prior vorn v. li: Henri Rüsing, Rafael Borgard, Tristan König, Jonah Sohnefeld, Akai Aydin, Anton Wartzek, Louis Galuch, Niclas Jäger, Adrian Kaminski, Milos Schumacher, Jona Butt Es fehlen: Ole Graf, Leon Neufeld und Jelson Borgert Rosario
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 11:00 | Untouchables Paderborn 2 | Marl Sly Dogs | - |
| 03.05.2026 | 12:00 | Untouchables Paderborn 2 | SG Dortmund Wanderers/Bottrop Blackjacks | - |
| 10.05.2026 | 11:00 | Witten Kaker Lakers | Untouchables Paderborn 2 | - |
| 31.05.2026 | 11:00 | Untouchables Paderborn 2 | Verl/Gütersloh Yaks | - |
| 14.06.2026 | 14:30 | SG Dortmund Rhinos/Bochum Barflies | Untouchables Paderborn 2 | - |
| 21.06.2026 | 12:00 | SG Dortmund Wanderers/Bottrop Blackjacks | Untouchables Paderborn 2 | - |
| 28.06.2026 | 11:00 | Marl Sly Dogs | Untouchables Paderborn 2 | - |
| 12.07.2026 | 11:00 | Untouchables Paderborn 2 | Witten Kaker Lakers | - |
| 13.09.2026 | 11:00 | Verl/Gütersloh Yaks | Untouchables Paderborn 2 | - |
| 20.09.2026 | 11:00 | Untouchables Paderborn 2 | SG Dortmund Rhinos/Bochum Barflies | - |
| # | Team | W | L | PCT | GB | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Witten Kaker Lakers | - | - | .000 | - | - |
| 2. | Verl/Gütersloh Yaks | - | - | .000 | - | - |
| 3. | SG Dortmund Wanderers/Bottrop Blackjacks | - | - | .000 | - | - |
| 4. | SG Dortmund Rhinos/Bochum Barflies | - | - | .000 | - | - |
| 5. | Untouchables Paderborn 2 | - | - | .000 | - | - |
| 6. | Marl Sly Dogs | - | - | .000 | - | - |
Dienstag & Donnerstag 16:00-18:00 Uhr im Ahorn-Ballpark
Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr im Ahorn-Sportpark
Mittwoch 16:00 - 17:30 Uhr im Ahorn-Sportpark
Donnerstag 16:00 - 18:00 Uhr im Ahorn-Sportpark