TOP 20 Pitcher nach Siegprozentsatz (mindestens 7 Entscheidungen) Reguläre Saison 1996 - 2023

Name Wins Losses Prozent
1 Harry Glynne 9 1 90,00%
2 Benji Kleiner 17 2 89,47%
3 Brian Fields 20 3 86,96%
4 Björn Schonlau 6 1 85,71%
5 Florian Seidel 17 3 85,00%
6 Rene Franke 11 2 84,62%
7 Eugen Heilmann 111 23 82,84%
8 Stefan Fechtig 56 12 82,35%
9 Rene Herlitzius 48 12 80,00%
10 Benigno Ballara Ozuna 14 4 77,78%
Daniel Rahn 14 4 77,78%
12 Daniel Thieben 20 6 76,92%
13 Daniel Hinz 24 8 75,00%
14 Chris Gannon 15 6 71,43%
15 Matthew Kemp 29 14 67,44%
16 Glen Buckley 5 3 62,50%
17 Daniel Meier 7 5 58,33%
18 Benjamin Thaqi 15 12 55,56%
19 Philipp Neuhäuser 10 10 50,00%
20 Mark Harrison 9 9 50,00%
Nikolas Göbert 5 5 50,00%

zurück