Skip to content

Offensive nach PA Reguläre Saison 1996-2025

 
# Name PA AVG
1 Jendrick Speer 1950 356
2 Octavio Medina 1747 392
3 Björn Schonlau 1499 333
4 Daniel Hinz 1177 291
5 Maurice Bendrien 929 293
6 Finn Bergmann 920 291
7 Heiko Schumacher 744 313
8 Rene Herlitzius 726 374
9 Mitch Franke 723 350
10 Sascha Brockmeyer 702 303
11 Dominik Buder 643 284
Julius Uelschen 643 333
13 Glen Buckley 597 449
14 Tristan Gerdtommarkotten 587 292
15 Marco Cardoso 569 320
16 Stefan Fechtig 540 328
17 Marvin Appiah 526 318
18 Till Schade 496 256
19 Philipp von Soosten 496 366
20 Oliver Neisemeier 472 246
21 Luca Rammelmann 453 295
22 Uwe Rechlitz 383 274
23 Matt Martin 365 348
24 Maik Ehmcke 362 274
25 Nadir Ljatifi 357 346
26 Aljoscha Heller 347 275
27 Olaf Engemann 335 303
28 Chris Beyers 331 370
29 Bjarne Reinhard 302 244
30 Linus Nixdorf 300 276
31 Phildrick Llewellyn 299 375
32 Martin Helmig 295 337
33 Mark Gnutzmann 282 326
34 Michael Neuhäuser 268 306
35 Daniel Thieben 250 305
36 Markus Dorgerloh 242 273
37 Benji Kleiner 238 284
38 Georg Bull 234 333
39 Gavin Ng 230 365
40 Luis Santa Cruz 208 261
41 Shotaro Usui 204 370
42 Darrion Richards 185 321
43 Andreas Becker 177 238
44 Aki Evers 159 203
45 Marc Obermeit 154 250
46 Roy Wesche 153 242
47 Alex Heilmann 149 151
48 Marcel Vockel 144 213
49 Tobias Maul 142 238
Andreas Weiss 142 288
51 Marcel Schulz 141 283
52 Craig Pycock 139 313
53 Mathias Winterrath 137 364
54 Ladislaus Landwehr 136 252
55 Nic Kosach 135 333
56 Daniel Meier 130 339
57 Robert Herrmann 126 333
58 Ryan Hall 121 376
59 Ian Eberhardt 119 200
60 Zan Primozic 118 232
61 Cy Oekawa Donald 114 366
62 Sven Huhnholz 111 398
63 Henry Hüttner 107 204
64 Tucker White 106 393
65 Christopher Untereiner 105 293
66 Alex Baham 102 513
67 Sebastian Fuhrberg 98 200
68 Leonard Davila 96 488
69 Adam Reikowski 95 337
70 Georg Enzian 94 301
71 Dave Preziosi 90 392
72 Felix Schneider 89 279
73 Jerin Harper 88 427
Josh Kocina 88 320
75 Nicholas Di Benedetto 87 277
76 Jerome Gipson 86 299
77 Emilio Götz 85 260
78 Halil Ismail Ciftci 80 274
79 JJ Goncalves 78 290
80 Marc Seiler 76 339
81 Leo Mesa 73 230
82 Mike Reed 68 258
83 Florian Herwig 67 183
84 Jacinto Almeida 63 238
George Athanasiadis 63 255
86 Murrat Zarrouk 60 286
87 Cyle Botha 59 314
Gianluca Oliva 59 283
89 Chris Gannon 58 340
90 Frederic Gerdtommarkotten 57 184
Andre Lohmann 57 250
92 Tobias Frank 53 222
93 Lasse Nixdorf 51 128
Florian Seidel 51 122
95 Ralf Eckel 47 205
Jo. Martinez Corona 47 543
97 Jann-Mika Schierhorn 44 229
98 Yannis Weber 43 143
99 Jules Moser 42 167
100 Ronald Heusser 40 528
101 Tyron Price 39 219
102 Ben Clay 38 273
Robert Gyll 38 226
Eugen Heilmann 38 230
Kyran Norgren 38 147
106 Oliver Andres 36 97
107 Dennis  Kloidt 35 167
108 Emilio De Los Santos Rivera 34 222
109 Andre Jecht-Gonzales 33 233
110 Tim Hagedorn 32 214
Fred Kraft 32 296
Volker Lang 32 286
113 Lars Grehl 28 160
Fabian Nieslony 28 167
115 Tom Drakes 24 87
116 Brendan Marshall 20 222
117 Patrick Harrison 19 158
Tim Willeford 19 333
119 Michael Gollan 17 500
120 Bles Willam Kemp 16 364
121 Demitrio Cataldo 13 455
122 Erik Aplevich 12 100
Daniel Rahn 12 333
124 Alexei Fast 11 286
Guido Hentze 11 300
126 Christian Bröckling 10 125
Estiqua Cando Sosa 10 300
Jerome Dunford 10 222
Wolfgang Schulz 10 556
130 Nicola Bjelic 9 0
Benito Bull 9 556
Roncil Enciso 9 167
Jörn Schramm 9 0
Marc Soerheide 9 500
135 Nikolai Kirchhoff 8 0
Paul Reynolds 8 200
Peter Zontek 8 375
138 Christopher Balatico 7 250
Alex Szalay 7 600
140 Mark Harrsion 6 250
Ritsuki Nonomura 6 0
142 Robert Blesing 5 400
Rene Franke 5 0
Moritz Höhlein 5 0
Andew Sullivan 5 500
146 Sean Cowan 4 500
147 Lucas Dunn 3 0
Jochen Feindt 3 333
Navid Mahooti 3 667
Sean Payne 3 333
151 Sebastian Bardini 2 0
Frank Dornhof 2 0
Joshua Halverson 2 500
154 Benigno Ballara Ozuna 1 1000
Quinn Di Pasquale 1 0
Max Eckermann 1 0
Brian Fields 1 1000
Nikolas Göbert 1 0
David Lajevec 1 0
Michael Otto 1 0
Pir Han Shakir 1 0
Dennis Stechmann 1 0

zurück