Skip to content

Offensive nach PA Reguläre Saison 1996-2024

PA AVG
1 Jendrick Speer 1950 356
2 Octavio Medina 1747 392
3 Björn Schonlau 1499 333
4 Daniel Hinz 1177 291
5 Maurice Bendrien 929 293
6 Finn Bergmann 835 299
7 Heiko Schumacher 744 313
8 Rene Herlitzius 726 374
9 Mitch Franke 723 350
10 Sascha Brockmeyer 702 303
11 Dominik Buder 643 284
12 Julius Uelschen 643 333
13 Glen Buckley 597 449
14 Tristan Gerdtommarkotten 587 292
15 Marco Cardoso 569 320
16 Stefan Fechtig 540 328
17 Marvin Appiah 526 318
18 Till Schade 496 256
Philipp von Soosten 496 366
20 Oliver Neisemeier 472 246
21 Uwe Rechlitz 383 274
22 Matt Martin 365 348
23 Maik Ehmcke 362 274
24 Nadir Ljatifi 357 346
25 Luca Rammelmann 355 320
26 Aljoscha Heller 347 275
27 Olaf Engemann 335 303
28 Chris Beyers 331 370
29 Phildrick Llewellyn 299 375
30 Martin Helmig 295 337
31 Mark Gnutzmann 282 326
32 Michael Neuhäuser 268 306
33 Linus Nixdorf 250 279
34 Daniel Thieben 250 305
35 Bjarne Reinhard 246 263
36 Markus Dorgerloh 242 273
37 Benji Kleiner 238 284
38 Georg Bull 234 333
39 Gavin Ng 230 365
40 Luis Santa Cruz 208 261
41 Darrion Richards 185 321
42 Andreas Becker 177 238
43 Aki Evers 159 203
44 Marc Obermeit 154 250
45 Roy Wesche 153 242
46 Alex Heilmann 149 151
47 Marcel Vockel 144 213
48 Tobias Maul 142 238
49 Andreas Weiss 142 288
50 Marcel Schulz 141 283
51 Craig Pycock 139 313
52 Mathias Winterrath 137 364
53 Ladislaus Landwehr 136 252
54 Nic Kosach 135 333
55 Daniel Meier 130 339
56 Robert Herrmann 126 333
57 Ryan Hall 121 376
58 Ian Eberhardt 119 200
59 Zan Primozic 118 232
60 Cy Oekawa Donald 114 366
61 Sven Huhnholz 111 398
62 Tucker White 106 393
63 Christopher Untereiner 105 293
64 Shotaro Usui 104 342
65 Alex Baham 102 513
66 Sebastian Fuhrberg 98 200
67 Leonard Davila 96 488
68 Adam Reikowski 95 337
69 Georg Enzian 94 301
Dave Preziosi 90 392
71 Felix Schneider 89 279
Jerin Harper 88 427
73 Josh Kocina 88 320
74 Henry Hüttner 87 187
75 Jerome Gipson 86 299
Halil Ismail Ciftci 80 274
77 JJ Goncalves 78 290
78 Marc Seiler 76 339
79 Leo Mesa 73 230
80 Mike Reed 68 258
81 Jacinto Almeida 63 238
Murrat Zarrouk 60 286
83 Cyle Botha 59 314
84 Gianluca Oliva 59 283
Chris Gannon 58 340
86 Frederic Gerdtommarkotten 57 184
87 Andre Lohmann 57 250
Tobias Frank 53 222
89 Lasse Nixdorf 51 128
Ralf Eckel 47 205
91 Florian Herwig 47 209
92 Jo. Martinez Corona 47 543
Yannis Weber 43 143
94 Ronald Heusser 40 528
Tyron Price 39 219
Ben Clay 38 273
97 Robert Gyll 38 226
98 Eugen Heilmann 38 230
99 Oliver Andres 36 97
100 Dennis  Kloidt 35 167
Emilio De Los Santos Rivera 34 222
Florian Seidel 33 107
103 Tim Hagedorn 32 214
Fred Kraft 32 296
105 Volker Lang 32 286
106 Lars Grehl 28 160
107 Fabian Nieslony 28 167
108 Tom Drakes 24 87
109 Brendan Marshall 20 222
110 Tim Willeford 19 333
111 Michael Gollan 17 500
112 Patrick Harrison 17 176
113 Bles Willam Kemp 16 364
Demitrio Cataldo 13 455
115 Erik Aplevich 12 100
Daniel Rahn 12 333
Alexei Fast 11 286
Guido Hentze 11 300
119 Christian Bröckling 10 125
Estiqua Cando Sosa 10 300
Jerome Dunford 10 222
Wolfgang Schulz 10 556
123 Nicola Bjelic 9 0
Roncil Enciso 9 167
Jörn Schramm 9 0
126 Marc Soerheide 9 500
Nikolai Kirchhoff 8 0
128 Paul Reynolds 8 200
Peter Zontek 8 375
130 Christopher Balatico 7 250
Alex Szalay 7 600
Mark Harrsion 6 250
Ritsuki Nonomura 6 0
Robert Blesing 5 400
135 Rene Franke 5 0
136 Moritz Höhlein 5 0
Andew Sullivan 5 500
Sean Cowan 4 500
Lucas Dunn 3 0
Jochen Feindt 3 333
141 Navid Mahooti 3 667
Sean Payne 3 333
Sebastian Bardini 2 0
144 Frank Dornhof 2 0
Joshua Halverson 2 500
Benigno Ballara Ozuna 1 1000
Quinn Di Pasquale 1 0
Max Eckermann 1 0
Brian Fields 1 1000
Nikolas Göbert 1 0
Andre Jecht-Gonzales 1 1000
David Lajevec 1 0
153 Michael Otto 1 0
Pir Han Shakir 1 0
Dennis Stechmann 1 0
156 Alex Sagenschneider 0 0