Skip to content

Offensive nach AVG (mind. 100 PA) Reguläre Saison 1996-2025

 
# Name PA AVG
1 Alex Baham 102 513
2 Glen Buckley 597 449
3 Sven Huhnholz 111 398
4 Tucker White 106 393
5 Octavio Medina 1747 392
6 Ryan Hall 121 376
7 Phildrick Llewellyn 299 375
8 Rene Herlitzius 726 374
9 Chris Beyers 331 370
10 Shotaro Usui 204 370
11 Philipp von Soosten 496 366
12 Cy Oekawa Donald 114 366
13 Gavin Ng 230 365
14 Mathias Winterrath 137 364
15 Jendrick Speer 1950 356
16 Mitch Franke 723 350
17 Matt Martin 365 348
18 Nadir Ljatifi 357 346
19 Daniel Meier 130 339
20 Martin Helmig 295 337
21 Björn Schonlau 1499 333
22 Julius Uelschen 643 333
23 Georg Bull 234 333
24 Nic Kosach 135 333
25 Robert Herrmann 126 333
26 Stefan Fechtig 540 328
27 Mark Gnutzmann 282 326
28 Darrion Richards 185 321
29 Marco Cardoso 569 320
30 Marvin Appiah 526 318
31 Heiko Schumacher 744 313
32 Craig Pycock 139 313
33 Michael Neuhäuser 268 306
34 Daniel Thieben 250 305
35 Sascha Brockmeyer 702 303
36 Olaf Engemann 335 303
37 Luca Rammelmann 453 295
38 Maurice Bendrien 929 293
39 Christopher Untereiner 105 293
40 Tristan Gerdtommarkotten 587 292
41 Daniel Hinz 1177 291
42 Finn Bergmann 920 291
43 Andreas Weiss 142 288
44 Dominik Buder 643 284
45 Benji Kleiner 238 284
46 Marcel Schulz 141 283
47 Linus Nixdorf 300 276
48 Aljoscha Heller 347 275
49 Uwe Rechlitz 383 274
50 Maik Ehmcke 362 274
51 Markus Dorgerloh 242 273
52 Luis Santa Cruz 208 261
53 Till Schade 496 256
54 Ladislaus Landwehr 136 252
55 Marc Obermeit 154 250
56 Oliver Neisemeier 472 246
57 Bjarne Reinhard 302 244
58 Roy Wesche 153 242
59 Andreas Becker 177 238
60 Tobias Maul 142 238

zurück