Spiele

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
13.05.2023 10:30 52102-1 Untouchables Paderborn 2 Dortmund Wanderers -
13.05.2023 12:30 52102-2 Untouchables Paderborn 2 Dortmund Wanderers -
13.08.2023 10:30 52112-1 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 2 -
13.08.2023 12:30 52112-2 Dortmund Wanderers Untouchables Paderborn 2 -
26.08.2023 10:30 52109-1 Verl/Gütersloh Yaks Untouchables Paderborn 2 -
26.08.2023 12:30 52109-2 Verl/Gütersloh Yaks Untouchables Paderborn 2 -
03.09.2023 10:30 52118-1 Wuppertal Stingrays Untouchables Paderborn 2 -
03.09.2023 12:30 52118-2 Wuppertal Stingrays Untouchables Paderborn 2 -
08.09.2023 17:30 52119-1 Untouchables Paderborn 2 Verl/Gütersloh Yaks -
08.09.2023 19:30 52119-2 Untouchables Paderborn 2 Verl/Gütersloh Yaks -
17.09.2023 11:00 52108-1 Untouchables Paderborn 2 Wuppertal Stingrays -
17.09.2023 13:00 52108-2 Untouchables Paderborn 2 Wuppertal Stingrays -

 

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Verl/Gütersloh Yaks 4 - 1.000 - W4
2. Untouchables Paderborn 2 - - .000 2 -
3. Wuppertal Stingrays - 2 .000 3 L2
4. Dortmund Wanderers - 2 .000 3 L2