<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alle news &#8211; U`S</title>
	<atom:link href="https://www.untouchables.eu/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.untouchables.eu</link>
	<description>Untouchables Paderborner Baseball Club e.V.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 06:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.untouchables.eu/wp-content/uploads/2020/12/cropped-a28530fd24145760bef79d67a62e506f-32x32.jpg</url>
	<title>Alle news &#8211; U`S</title>
	<link>https://www.untouchables.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2 U´s bei der U22 Softball-Europameisterschaft in Tschechien</title>
		<link>https://www.untouchables.eu/2-us-bei-der-u22-softball-europameisterschaft-in-tschechien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rbedei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 06:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.untouchables.eu/?p=40727</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Spielerinnen Maia Garcia Sacharow und Meret Willeke haben mit der deutschen U22-Softball-Nationalmannschaft einen starken 7. Platz bei der U22 Softball-Europameisterschaft erreicht. Das Turnier fand vom 20. bis 25. Juli 2026 in Ostrava (Tschechien) statt und brachte die besten U22-Nationalteams Europas zusammen. Nach einer intensiven Turnierwoche sicherte sich das deutsche Team mit einer engagierten Leistung den 7. Platz. &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 U´s werden U18 Vizeeuropameister in Trieste</title>
		<link>https://www.untouchables.eu/7-us-werden-u18-vizeeuropameister-in-trieste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rbedei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.untouchables.eu/?p=40544</guid>

					<description><![CDATA[Die deutsche U18-Nationalmannschaft hat die Europameisterschaft 2026 mit dem zweiten Platz abgeschlossen. Nach einer bislang ungeschlagenen Turnierleistung musste sich das Team erst im Finale geschlagen geben. Gegen Titelverteidiger und Gastgeber Italien unterlag Deutschland in einer spannenden Begegnung knapp mit 4:6. Bereits mit dem Einzug ins Finale hatte sich die Mannschaft für die U18-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. Mit Pascal Maibaum, Emilio Götz, Felix Schwab, &#8230; <a href="https://www.untouchables.eu/7-us-werden-u18-vizeeuropameister-in-trieste/">Continued</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SB BL: U&#8217;s Damen holen zwei Siege gegen den Tabellenführer</title>
		<link>https://www.untouchables.eu/sb-bl-us-damen-holen-zwei-siege-gegen-den-tabellenfuehrer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rbedei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Softball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.untouchables.eu/?p=40524</guid>

					<description><![CDATA[Mit zwei starken Spielen setzten sich die Damen der Untouchables in zwei intensiven Partien gegen den Tabellenführer aus Wesseling durch und tankten kurz vor den Playoffs reichlich Selbstvertrauen. Im ersten Spiel hielt Wesseling eine knappe 5:3-Führung bis ins fünfte Inning. Im sechsten Inning platzte jedoch der Knoten in der Offensive der Untouchables. Mehrere aufeinanderfolgende Basehits sowie aggressives Baserunning setzten die Defensive der Gäste unter &#8230; <a href="https://www.untouchables.eu/sb-bl-us-damen-holen-zwei-siege-gegen-den-tabellenfuehrer/">Continued</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 U´s sind U12-Europameister</title>
		<link>https://www.untouchables.eu/4-us-sind-u12-europameister/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rbedei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 13:38:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.untouchables.eu/?p=40507</guid>

					<description><![CDATA[Mit Miloš Schumacher, Julius Kusch und Jona Butt standen gleich drei unserer Nachwuchsspieler der U's im Kader der deutschen U12-Nationalmannschaft, die sich mit einem 6:4-Finalsieg gegen Tschechien den Europameistertitel 2026 sicherte. Die deutsche Mannschaft überzeugte während des gesamten Turniers mit großem Teamgeist, einer starken Offensive und einer hervorragenden Defensive. Nach der Niederlage gegen Tschechien in der Vorrunde gelang Deutschland im Finale die Revanche und &#8230; <a href="https://www.untouchables.eu/4-us-sind-u12-europameister/">Continued</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 Untouchables bei der U12-Europameisterschaft in Frankreich</title>
		<link>https://www.untouchables.eu/3-untouchables-bei-der-u12-europameisterschaft-in-frankreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rbedei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.untouchables.eu/?p=40322</guid>

					<description><![CDATA[Mit Jona Butt, Miloš Schumacher und Julius Kusch wurden gleich drei Spieler der U's für die deutsche U12-Nationalmannschaft nominiert. In dieser Woche vertreten sie Deutschland bei der U12-Baseball-Europameisterschaft in Évry-Courcouronnes, Frankreich. Die Nominierung in das Nationalteam ist das Ergebnis eines intensiven Auswahl- und Entwicklungsprozesses der Deutschen Baseball Akademie (DBA). Über Maßnahmen wie dem Winterball, Sommercamp, der International Kids Cup in Paderborn sowie die Länderspielserie &#8230; <a href="https://www.untouchables.eu/3-untouchables-bei-der-u12-europameisterschaft-in-frankreich/">Continued</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U15 NRW-Meistertitel perfekt gemacht</title>
		<link>https://www.untouchables.eu/u15-nrw-meistertitel-perfekt-gemacht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bschonlau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 08:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.untouchables.eu/?p=40319</guid>

					<description><![CDATA[Zwei klare Siege gegen die Cologne Cardinals sichern Platz eins und die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SB BL: U’s Damen sichern sich mit zwei Siegen das Playoff-Ticket</title>
		<link>https://www.untouchables.eu/sb-bl-us-damen-sichern-sich-mit-zwei-siegen-das-playoff-ticket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rbedei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 15:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Softball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.untouchables.eu/?p=40223</guid>

					<description><![CDATA[Am vergangenen Samstag traten die Softball-Damen der Untouchables Paderborn bei den Berlin Ravens zum Auswärtsspiel an. Die Berlinerinnen lagen vor der Begegnung mit nur einem Sieg aus 14 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Die größte Herausforderung bestand daher die beiden Partien bei den hohen Temperaturen konzentriert und ohne verletzungsbedingte Ausfälle zu absolvieren. Dies gelang den U’s eindrucksvoll. Die Defensive zeigte eine konzentrierte Leistung und &#8230; <a href="https://www.untouchables.eu/sb-bl-us-damen-sichern-sich-mit-zwei-siegen-das-playoff-ticket/">Continued</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kita-Baseball-Meisterschaft 2026</title>
		<link>https://www.untouchables.eu/kita-baseball-meisterschaft-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rbedei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 15:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.untouchables.eu/?p=40220</guid>

					<description><![CDATA[Was für ein großartiger Tag! Bei bestem Wetter fand unsere Kita-Baseball-Meisterschaft 2026 im Ahorn-Ballpark statt. Vier Kitas traten mit viel Freude, Teamgeist und jeder Menge Einsatz gegeneinander an. Den 1. Platz sicherte sich die Kita Ottilienquelle – herzlichen Glückwunsch! 🎉 Viele Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für eine tolle Stimmung und feuerten die Kinder lautstark an. Nach einem Jahr Training zeigten alle Kinder, wie viel &#8230; <a href="https://www.untouchables.eu/kita-baseball-meisterschaft-2026/">Continued</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grundschule Sande sichert sich den Titel bei der Grundschulmeisterschaft im Baseball</title>
		<link>https://www.untouchables.eu/grundschule-sande-sichert-sich-den-titel-bei-der-grundschulmeisterschaft-im-baseball/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bschonlau]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.untouchables.eu/?p=40023</guid>

					<description><![CDATA[Drei Schulen trotzen der Hitze und sorgen für einen gelungenen Baseballtag im Ahorn-Ballpark]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DBL Zwischenfazit 2: noch 12 Spiele bis zu den Playoffs</title>
		<link>https://www.untouchables.eu/dbl-zwischenfazit-2-noch-12-spiele-bis-zu-den-playoffs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rbedei]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.untouchables.eu/?p=40008</guid>

					<description><![CDATA[Äußerst knapp hat sich unsere 1. Bundesligamannschaft die Teilnahme an der Zwischenrunde gesichert. Eine Niederlage mehr hätte die Trostrunde bedeutet, aus der sich im Norden noch ein Verein für die Playoffs qualifizieren kann, aber kein Spiel gegen einen Gegner aus der DBL Süd austrägt. Im Gegensatz dazu trägt die Zwischenrunde den passenden Namen „Interleague“. Da für diese Runde Bonn, Hamburg und die Untouchables ihre &#8230; <a href="https://www.untouchables.eu/dbl-zwischenfazit-2-noch-12-spiele-bis-zu-den-playoffs/">Continued</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
