Scoreboard
Alle Ergebnisse auf einen Blick
Die letzten Spiele
Datum, Begegnung |
31.12.19, 15:30 Uhr - U13 Little League Majors Dortmund Wanderers - Untouchables Paderborn, 0 : 0 |
31.12.19, 13:00 Uhr - U13 Little League Majors Dortmund Wanderers - Untouchables Paderborn, 0 : 0 |
29.09.19, 14:00 Uhr - Baseball Landesliga Untouchables Paderborn 3 - Mavericks Rheine, 15 : 4 |
22.09.19, 14:30 Uhr - U13 Little League Majors Untouchables Paderborn - Wuppertal Stingrays, 8 : 1 |
22.09.19, 12:00 Uhr - U13 Little League Majors Untouchables Paderborn - Wuppertal Stingrays, 19 : 4 |
21.09.19, 13:00 Uhr - Baseball Landesliga Untouchables Paderborn 3 - Wuppertal Stingrays 2, 16 : 1 |
01.09.19, 15:30 Uhr - U13 Little League Majors Verl / Gütersloh Yaks - Untouchables Paderborn, 0 : 5 |
01.09.19, 15:00 Uhr - Baseball Landesliga Minden Millers - Untouchables Paderborn 3, 12 : 13 |
1. Bundesliga Nord
Ergebnisse 2020
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
03.04.21 | 18:00 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 0:0 |
04.04.21 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 0:0 |
10.04.21 | 13:00 | Berlin Flamingos | Untouchables Paderborn | 0:0 |
10.04.21 | 16:30 | Berlin Flamingos | Untouchables Paderborn | 0:0 |
18.04.21 | 12:00 | Solingen Alligators | Untouchables Paderborn | 0:0 |
18.04.21 | 15:30 | Solingen Alligators | Untouchables Paderborn | 0:0 |
24.04.21 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | 0:0 |
24.04.21 | 16:30 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | 0:0 |
01.05.21 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 0:0 |
01.05.21 | 16:30 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 0:0 |
08.05.21 | 12:00 | Dohren Wild Farmers | Untouchables Paderborn | 0:0 |
08.05.21 | 15:30 | Dohren Wild Farmers | Untouchables Paderborn | 0:0 |
13.05.21 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Hamburg Stealers | 0:0 |
13.05.21 | 16:30 | Untouchables Paderborn | Hamburg Stealers | 0:0 |
15.05.21 | 19:00 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 0:0 |
16.05.21 | 13:00 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 0:0 |
24.05.21 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Berlin Flamingos | 0:0 |
24.05.21 | 16:30 | Untouchables Paderborn | Berlin Flamingos | 0:0 |
29.05.21 | 12:00 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 0:0 |
29.05.21 | 15:30 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 0:0 |
05.06.21 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Solingen Alligators | 0:0 |
05.06.21 | 16:30 | Untouchables Paderborn | Solingen Alligators | 0:0 |
12.06.21 | 13:00 | Hamburg Stealers | Untouchables Paderborn | 0:0 |
12.06.21 | 16:30 | Hamburg Stealers | Untouchables Paderborn | 0:0 |
19.06.21 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Dohren Wild Farmers | 0:0 |
19.06.21 | 16:30 | Untouchables Paderborn | Dohren Wild Farmers | 0:0 |
26.06.21 | 13:00 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn | 0:0 |
26.06.21 | 16:30 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn | 0:0 |
2. Bundesliga Nordwest
Ergebnisse 2020
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
11.04.21 | 12:00 | Untouchables Paderborn 2 | Neunkirchen Nightmares | 0:0 |
11.04.21 | 15:30 | Untouchables Paderborn 2 | Neunkirchen Nightmares | 0:0 |
17.04.21 | 12:00 | Untouchables Paderborn 2 | Wesseling Vermins | 0:0 |
17.04.21 | 15:30 | Untouchables Paderborn 2 | Wesseling Vermins | 0:0 |
02.05.21 | 12:00 | Neunkirchen Nightmares | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
02.05.21 | 15:30 | Neunkirchen Nightmares | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
09.05.21 | 12:00 | Untouchables Paderborn 2 | Wesseling Vermins | 0:0 |
09.05.21 | 15:30 | Untouchables Paderborn 2 | Wesseling Vermins | 0:0 |
15.05.21 | 12:00 | Untouchables Paderborn 2 | Düsseldorf Senators | 0:0 |
15.05.21 | 15:30 | Untouchables Paderborn 2 | Düsseldorf Senators | 0:0 |
06.06.21 | 12:00 | Untouchables Paderborn 2 | Ennepetal Raccoons | 0:0 |
06.06.21 | 15:30 | Untouchables Paderborn 2 | Ennepetal Raccoons | 0:0 |
20.06.21 | 12:00 | Wesseling Vermins | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
20.06.21 | 15:30 | Wesseling Vermins | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
18.07.21 | 12:00 | Wesseling Vermins | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
18.07.21 | 15:30 | Wesseling Vermins | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
25.07.21 | 12:00 | Düsseldorf Senators | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
25.07.21 | 15:30 | Düsseldorf Senators | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
01.08.21 | 12:00 | Untouchables Paderborn 2 | Bonn Capitals 2 | 0:0 |
01.08.21 | 15:30 | Untouchables Paderborn 2 | Bonn Capitals 2 | 0:0 |
08.08.21 | 12:00 | Ennepetal Raccoons | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
08.08.21 | 15:30 | Ennepetal Raccoons | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
15.08.21 | 12:00 | Untouchables Paderborn 2 | Cologne Cardinals 2 | 0:0 |
15.08.21 | 15:30 | Untouchables Paderborn 2 | Cologne Cardinals 2 | 0:0 |
21.08.21 | 12:00 | Bonn Capitals 2 | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
21.08.21 | 15:30 | Bonn Capitals 2 | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
28.08.21 | 12:00 | Cologne Cardinals 2 | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
28.08.21 | 15:30 | Cologne Cardinals 2 | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
Softball Verbandsliga
Ergebnisse 2020
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
Landesliga Staffel I
Ergebnisse 2020
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
Junioren Verbandsliga
Ergebnisse 2020
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
Jugend Verbandsliga
Ergebnisse 2020
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
Schüler Little League Majors Staffel I
Ergebnisse 2020
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
1. Bundesliga Nord
Tabelle 2020
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Berlin Flamingos | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bonn Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cologne Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dohren Wild Farmers | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dortmund Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hamburg Stealers | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Solingen Alligators | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Untouchables Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga Nordwest
Tabelle 2020
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Bonn Capitals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cologne Cardinals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Düsseldorf Senators | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ennepetal Raccoons | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Untouchables Paderborn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wesseling Vermins | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wuppertal Stingrays | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Neunkirchen Nightmares | 0 | 0 | 0 | 0 |
Softball Verbandsliga
Tabelle 2020
# | Team | G | V | Pct. | GB |
Landesliga Staffel I
Tabelle 2020
# | Team | G | V | Pct. | GB |
Junioren Verbandsliga
Tabelle 2020
# | Team | G | V | Pct. | GB |
Jugend Verbandsliga
Tabelle 2020
# | Team | G | V | Pct. | GB |
Schüler Little League Majors Staffel I
Tabelle 2020
# | Team | G | V | Pct. | GB |