Geschäftsstelle
Untouchables Geschäftsstelle
Öffnungszeiten Ahornallee | ||||
---|---|---|---|---|
Dienstag | 08:00 | - | 13:00 | Uhr |
Mittwoch | 13:00 | - | 18:00 | Uhr |
Freitag | 13:00 | - | 18:00 | Uhr |
![]() |
Leitung Ahornallee 20 33106 Paderborn Tel.: +49 (0) 52 51. 180 71 07 Mobil: +49 (0) 160 90341586 Fax: +49 (0) 52 51. 142 99 90 |
Infos
Spielbetrieb
Die letzten Spiele
Datum, Begegnung |
22.04.18, 15:30 Uhr - Little League Majors 1 Untouchables Paderborn - Witten Kaker Lakers, 15 : 0 |
22.04.18, 13:00 Uhr - Little League Majors 1 Untouchables Paderborn - Witten Kaker Lakers, 21 : 1 |
21.04.18, 15:30 Uhr - 1. Bundesliga Nord Untouchables Paderborn - Hamburg Stealers, 2 : 1 |
21.04.18, 15:30 Uhr - Baseball Jugend Verbandsliga Ratingen Goose-Necks - Untouchables Paderborn, 0 : 0 |
21.04.18, 13:00 Uhr - Baseball Jugend Verbandsliga Ratingen Goose-Necks - Untouchables Paderborn, 0 : 0 |
21.04.18, 12:00 Uhr - 1. Bundesliga Nord Untouchables Paderborn - Hamburg Stealers, 2 : 0 |
15.04.18, 15:30 Uhr - 2. Bundesliga Nord-West Untouchables Paderborn - Wesseling Vermins, 3 : 2 |
15.04.18, 15:30 Uhr - NRW Liga Damen Untouchables Paderborn - Hagen Chipmunks, 19 : 9 |
Die naechsten Spiele
Datum, Begegnung |
28.04.18, 12:00 - 1. Bundesliga Nord Untouchables Paderborn vs. Cologne Cardinals |
28.04.18, 13:00 - NRW Liga Damen Wesseling Vermins 2 vs. Untouchables Paderborn |
28.04.18, 15:30 - 1. Bundesliga Nord Untouchables Paderborn vs. Cologne Cardinals |
28.04.18, 15:30 - NRW Liga Damen Wesseling Vermins 2 vs. Untouchables Paderborn |
29.04.18, 12:00 - 2. Bundesliga Nord-West Untouchables Paderborn vs. Dortmund Wanderers |
29.04.18, 13:00 - Baseball Jugend Verbandsliga Düsseldorf Senators vs. Untouchables Paderborn |
29.04.18, 15:30 - 2. Bundesliga Nord-West Untouchables Paderborn vs. Dortmund Wanderers |
29.04.18, 15:30 - Baseball Jugend Verbandsliga Düsseldorf Senators vs. Untouchables Paderborn |
Tabellen
1. Bundesliga
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Bonn Capitals | 8 | 0 | 1 | 0 |
2 | Solingen Alligators | 6 | 2 | 0.75 | 2 |
3 | Berlin Flamingos | 4 | 4 | 0.5 | 4 |
4 | Cologne Cardinals | 3 | 3 | 0.5 | 4 |
5 | Untouchables Paderborn | 3 | 3 | 0.5 | 4 |
6 | Dohren Wild Farmers | 2 | 4 | 0.33 | 5 |
7 | Hamburg Stealers | 1 | 5 | 0.17 | 6 |
8 | Bremen Dockers | 1 | 7 | 0.13 | 7 |
Softball Verbandsliga
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Wesseling Vermins | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Paderborn Untouchables | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Köln Cardinals | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ratingen Goose-Necks | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Verl Yaks | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Hagen Chipmunks | 0 | 4 | 0 | 3 |
2. Bundesliga
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Untouchables Paderborn | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bonn Capitals | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Dortmund Wanderers | 3 | 1 | 0.75 | 0 |
4 | Cologne Cardinals | 2 | 2 | 0.5 | 1 |
5 | Neunkirchen Nightmares | 2 | 2 | 0.5 | 1 |
6 | Ratingen Goose Necks | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
7 | Wesseling Vermins | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Solingen Alligators | 0 | 4 | 0 | 3 |
Landesliga I
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Bochum Barflies | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Paderborn Untouchables | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
3 | Minden Miller's/Maniacs | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
4 | Verl Yaks | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
5 | Rheine Mavericks | 1 | 2 | 0.33 | 1.5 |
6 | Lippstadt Ochmoneks | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
7 | Dortmund Wanderers | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
Junioren Verbandsliga
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Paderborn Untouchables | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Düsseldorf Senators | 2 | 2 | 0.5 | 2 |
3 | Köln Cardinals | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
4 | Bonn Capitals | 1 | 3 | 0.25 | 3 |
5 | Dortmund Wanderers | 0 | 2 | 0 | 3 |
Jugend Verbandsliga
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Düsseldorf Senators | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Solingen Alligators | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
3 | Marl Sly Dogs | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
4 | Paderborn Untouchables | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Bonn Capitals | 0 | 2 | 0 | 3 |
6 | Ratingen Goose-Necks | 0 | 2 | 0 | 3 |
Schüler Little League Majors I
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Paderborn Untouchables | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Verl Yaks | 3 | 1 | 0.75 | 0 |
3 | Dortmund Wanderers | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
4 | Wuppertal Stingrays | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Witten Kaker Lakers | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Werl Wölfe | 0 | 2 | 0 | 2 |
Schüler Toss-Ball Liga I
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Dortmund Wanderers | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Hagen Chipmunks | 4 | 2 | 0.67 | 1 |
3 | Paderborn Untouchables | 2 | 2 | 0.5 | 2 |
4 | Verl Yaks | 1 | 3 | 0.25 | 3 |
5 | Münster Cardinals | 1 | 3 | 0.25 | 3 |
6 | Marl Sly Dogs | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Paderborn Untouchables | 0 | 2 | 0 | 3 |