Europapokal
Europapokal A - Final Four Qualifier
In diesem Jahr spielen die Untouchables in San Marino beim Europapokal A Final Four Qualifier vom 30. Mai bis zum 03. Juni. Zeitgleich findet in Rotterdam der zweite Final Four Qualifier statt. Die jeweils beiden besten Mannschaften treffen sich dann im September zum European Champions Cup.
Aktueller Boxscore unter CEB
Tabelle | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Team | G | V | Pct. |
1. | Fortitudo Bologna | 4 | 1 | .800 |
2. | L & D Amsterdam | 4 | 1 | .800 |
2. | T & A San Marino | 3 | 2 | .600 |
4. | Untouchables Paderborn | 2 | 3 | .400 |
5. | Draci Brno | 2 | 3 | .400 |
6. | Hoboken Pioneers | 0 | 5 | .000 |
Spielplan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Home | Visitor | Result | |
30.05. | 10:30 | Untouchables Paderborn | - | Draci Brno | 07:04 |
30.05. | 15:30 | Fortitudo Bologna | - | L & D Amsterdam | 04:03 |
30.05. | 20:30 | Hoboken Pioneers | - | T & A San Marino | 02:13 |
31.05. | 10:30 | L & D Amsterdam | - | Untouchables Paderborn | 06:02 |
31.05. | 15:30 | Draci Brno | - | Hoboken Pioneers | 10:00 |
31.05. | 20:30 | T & A San Marino | - | Fortitudo Bologna | 01:08 |
01.06. | 10:30 | L & D Amsterdam | - | Hoboken Pioneers | 16:07 |
01.06. | 15:30 | Untouchables Paderborn | - | Fortitudo Bologna | 05:19 |
01.06. | 20:30 | T & A San Marino | - | Draci Brno | 09:00 |
02.06. | 11:00 | Fortitudo Bologna | - | Draci Brno |
06:07 |
02.06. | 16:00 | Untouchables Paderborn | - | Hoboken Pioneers | 03:01 |
02.06. | 21:00 | L & D Amsterdam | - | T & A San Marino | 05:04 |
03.06. | 10:30 | Hoboken Pioneers | - | Fortitudo Bologna | 03:14 |
03.06. | 15:30 | Draci Brno | - | L & D Amsterdam | 04:16 |
03.06. | 20:30 | T & A San Marino | - | Untouchables Paderborn | 07:03 |
Kurzstatistik
Batting
Name | G | R | RBI | AB | H | 2B | 3B | HR | AVG |
Medina | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | .062 |
Martin | 5 | 6 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | .142 |
Speer | 5 | 4 | 3 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | .294 |
Hinz | 5 | 5 | 3 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | .352 |
Schonlau | 5 | 1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Botha | 5 | 4 | 7 | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | .411 |
Brockmeyer | 5 | 2 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | .176 |
Neuhäuser | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Schulz, M. | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Buder | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .090 |
Gerdtommarkotten | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Uelschen | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Summe | 5 | 23 | 20 | 152 | 29 | 3 | 1 | 6 | .190 |
Pitching
Name | G | IP | AB | H | R | ER | ERA | OBA | W | L | S |
Fields | 2 | 15.1 | 56 | 14 | 5 | 3 | 1.78 | .250 | 1 | 0 | 0 |
Heilamm | 4 | 13.0 | 47 | 13 | 10 | 9 | 6.23 | .276 | 1 | 1 | 1 |
Rahn | 2 | 4.2 | 19 | 5 | 3 | 3 | 6.42 | .172 | 0 | 1 | 0 |
Franke | 1 | 6.0 | 32 | 15 | 13 | 13 | 19.5 | .468 | 0 | 1 | 0 |
Schulz, W. | 1 | 0.2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 270.0 | .600 | 0 | 0 | 0 |
Gerdtommarkotten | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | .500 | 0 | 0 | 0 |
Hinz | 1 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 5 | 41.0 | 164 | 51 | 37 | 34 | 7.46 | .310 | 2 | 3 | 1 |
U´s Flutlicht
Infos
Öffnungszeiten Fanshop im Ahorn-Sportpark:
Der Fanshop kann nur nach telefonischer Terminvereinbarung besucht werden.
Tel. 05251 1807107
Zutritt nur mit medizinischer Maske.
Spielbetrieb
Die naechsten Spiele
Datum, Begegnung |
08.05.21, 13:00 - 1. Baseball-Bundesliga Nord Untouchables Paderborn vs. Dortmund Wanderers |
08.05.21, 16:30 - 1. Baseball-Bundesliga Nord Untouchables Paderborn vs. Dortmund Wanderers |
09.05.21, 12:00 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Wesseling Vermins |
09.05.21, 15:30 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Wesseling Vermins |
15.05.21, 14:00 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Düsseldorf Senators |
15.05.21, 18:00 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Düsseldorf Senators |
15.05.21, 19:00 - 1. Baseball-Bundesliga Nord Bonn Capitals vs. Untouchables Paderborn |
16.05.21, 13:00 - 1. Baseball-Bundesliga Nord Bonn Capitals vs. Untouchables Paderborn |
Tabellen
1. Bundesliga Nord
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Berlin Flamingos | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bonn Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cologne Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dohren Wild Farmers | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dortmund Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hamburg Stealers | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Solingen Alligators | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Untouchables Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Bonn Capitals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cologne Cardinals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Düsseldorf Senators | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ennepetal Raccoons | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Untouchables Paderborn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wesseling Vermins | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wuppertal Stingrays | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Neunkirchen Nightmares | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schüler Little League Majors I
# | Team | G | V | Pct. | GB |