DM Jugend in Fürth
Deutsche Meisterschaft Jugend
Alle weiteren Infos zur Deutschen Meisterschaft Jugend 2011 finden Sie auf der angegebenen Internetseite.
Gruppeneinteilung
Gruppeneinteilung | |
---|---|
Gruppe A | Gruppe B |
Paderborn Untouchables | Freising Grizzlies |
Mannheim Tornados | Berlin Sluggers |
Dohren Wild Farmers | Hünstetten Storm |
Fürth Pirates | Mainz Athletics |
HSV Stealers |
Tabelle Gruppe A | Tabelle Gruppe B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Team | W | L | Pct. | Pl. | Team | W | L | Pct. | |
1 | HSV Stealers | 3 | 1 | .750 | 1 | Freising Grizzlies | 3 | 0 | 1.000 | |
2 | Mannheim Tornados | 3 | 1 | .750 | 2 | Berlin Sluggers | 2 | 1 | .666 | |
3 | Untouchables Paderborn | 2 | 2 | .500 | 3 | Hünstetten Storm | 1 | 2 | .333 | |
4 | Fürth Pirates | 1 | 3 | .250 | 4 | Mainz Athletics | 0 | 3 | .000 | |
5 | Dohren Wild Farmers | 1 | 3 | .250 |
Samstag, 24. Spetember 2011
Vorrundenspiele | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Park | Home | Visitor | Result |
09:00 - 10:30 | A | Fürth Pirates | Mannheim Tornados | 05:10 |
09:00 - 10:30 | B | Untouchables Paderborn | HSV Stealers | 08:12 |
11:00 - 12:30 | A | Freising Grizzlies | Berlin Sluggers | 08:03 |
11:00 - 12:30 | B | Mainz Athletics | Hünstetten Storm | 05:15 |
13:00 - 14:30 | A | Dohren Wild Farmers | Fürth Pirates | 07:08 |
13:00 - 14:30 | B | Mannheim Tornados | HSV Stealers | 00:02 |
15:00 - 16:30 | A | Berlin Sluggers | Mainz Athletics | 06:03 |
15:00 - 16:30 | B | Hünstetten Storm | Freising Grizzlies | 06:11 |
17:00 - 18:30 | A | HSV Stealers | Fürth Pirates | 03:02 |
17:00 - 18:30 | B | Dohren Wild Farmers | Untouchables Paderborn | 01:10 |
Sonntag, 25. September 2011
Vorrundenspiele | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Park | Home | Visitor | Result |
08:15 - 09:45 | A | Mannheim Tornados | Dohren Wild Farmers | 05:04 |
08:15 - 09:45 | B | Fürth Pirates | Untouchables Paderborn | 06:16 |
10:00 - 11:30 | A | Freising Grizzlies | Mainz Athletics | 21:07 |
10:00 - 11:30 | B | Berlin Sluggers | Hünstetten Storm | 09:03 |
11:45 - 13:15 | A | Untouchables Paderborn | Mannheim Tornados | 02:22 |
11:45 - 13:15 | B | HSV Stealers | Dohren Wild Farmers | 02:06 |
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Park | Home | Visitor | Result |
13:45 - 15:15 | B | Fürth Pirates | Mainz Athletics | 03:01 |
Spiel um Platz 5 | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Park | Home | Visitor | Result |
13:45 - 15:15 | A | Untouchables Paderborn | Hünstetten Storm | 12:08 |
Spiel um Platz 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Park | Home | Visitor | Result |
15:45 - 17:15 | B | Mannheim Tornados | Berlin Sluggers | 06:05 |
Finale | ||||
---|---|---|---|---|
Time | Park | Home | Visitor | Result |
15:45 | A | HSV Stealers | Freising Grizzlies | 11:06 |
Abschlusstabelle | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Team | |||
1. | HSV Stealers | |||
2. | Freising Grizzlies | |||
3. | Mannheim Tornados | |||
4. | Berlin Sluggers | |||
5. | Untouchables Paderborn | |||
6. | Hünstetten Storm | |||
7. | Fürth Pirates | |||
8. | Mainz Athletics | |||
9. | Dohren Wild Farmers |
Individual Awards
Best Pitcher: Wolfgang Reitter (Hamburg)
Best Batter: Jerome Dunford (Paderborn)
MVP: Wolfgang Reitter (Hamburg)
U´s Flutlicht
Infos
Öffnungszeiten Fanshop im Ahorn-Sportpark:
Der Fanshop kann nur nach telefonischer Terminvereinbarung besucht werden.
Tel. 05251 1807107
Zutritt nur mit medizinischer Maske.
Spielbetrieb
Die naechsten Spiele
Datum, Begegnung |
02.05.21, 12:00 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Neunkirchen Nightmares vs. Untouchables Paderborn 2 |
02.05.21, 15:30 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Neunkirchen Nightmares vs. Untouchables Paderborn 2 |
08.05.21, 13:00 - 1. Baseball-Bundesliga Nord Untouchables Paderborn vs. Dortmund Wanderers |
08.05.21, 16:30 - 1. Baseball-Bundesliga Nord Untouchables Paderborn vs. Dortmund Wanderers |
09.05.21, 12:00 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Wesseling Vermins |
09.05.21, 15:30 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Wesseling Vermins |
15.05.21, 14:00 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Düsseldorf Senators |
15.05.21, 18:00 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Düsseldorf Senators |
Tabellen
1. Bundesliga Nord
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Berlin Flamingos | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bonn Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cologne Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dohren Wild Farmers | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dortmund Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hamburg Stealers | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Solingen Alligators | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Untouchables Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Bonn Capitals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cologne Cardinals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Düsseldorf Senators | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ennepetal Raccoons | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Untouchables Paderborn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wesseling Vermins | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wuppertal Stingrays | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Neunkirchen Nightmares | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schüler Little League Majors I
# | Team | G | V | Pct. | GB |