DM Jugend
Deutsche Meisterschaft Jugend 2010 in Paderborn
Gruppeneinteilung | ||
---|---|---|
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
Mainz Athletics | Mannheim Tornados | Berlin Challengers |
Haar Disciples | HSV Stealers | Bonn Capitals |
Hünstetten Storm | Dohren Wild Farmers | Paderborn Untouchables |
Abschlusstabelle |
---|
1. Bonn Capitals |
2. Haar Disciples |
3. Mainz Athletics |
4. Mannheim Tornados |
5. Paderborn Untouchables |
6. HSV Stealers |
7. Berlin Challengers |
8. Hünstetten Storm |
9. Dohren Wild Farmers |
Sonntag, 26.09.2010
Finale (Platz 1) | |||
---|---|---|---|
Time | Home | Visitor | Result |
15:45 | Haar Disciples | Bonn Capitals | 04:21 |
Spiel um Patz 3 (Platz 2) | |||
---|---|---|---|
Time | Home | Visitor | Result |
15:45 | Mannheim Tornados | Mainz Athletics | 01:08 |
Halbfinale | ||||
---|---|---|---|---|
Park | Time | Home | Visitor | Result |
1 | 13:45 - 15:15 | Mannheim Tornados | Haar Disciples | 07:11 |
2 | 13:45 - 15:15 | Bonn Capitals | Mainz Athletics | 04:03 |
Zwischenrunde (Platz 1) | |||
---|---|---|---|
Time | Home | Visitor | Result |
08:15 - 09:45 | Haar Disciples | HSV Stealers | 09:03 |
10:00 - 11:30 | Paderborn Untouchables | Haar Disciples | 06:09 |
11:45 - 13:15 | HSV Stealers | Paderborn Untouchables | 01:13 |
Platzierungsspiele (Platz 2) | |||
---|---|---|---|
Time | Home | Visitor | Result |
08:15 - 09:45 | Hünstetten Storm | Dohren Wild Farmes | 14:01 |
10:00 - 11:30 | Berlin Challengers | Hünstetten Storm | 01:00 |
11:45 - 13:15 | Dohren Wild Farmers | Berlin Challengers | 01:10 |
Tabellen Vorrunde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | |||||||||
Pl. | Team | W | L | Pl. | Team | W | L | Pl. | Team | W | L |
1 | Mainz Athletics | 2 | 0 | 1 | Mannheim Tornados | 2 | 0 | 1 | Bonn Capitals | 2 | 0 |
2 | Haar Disciples | 1 | 1 | 2 | HSV Stealers | 1 | 1 | 2 | Paderborn Untouchables | 1 | 1 |
3 | Hünstentten Storm | 0 | 2 | 3 | Dohren Wild Farmers | 0 | 2 | 3 | Berlin Challengers | 0 | 2 |
Samstag, 25.09.2010
Spielplan Vorrunde | ||||
---|---|---|---|---|
Park | Time | Home | Visitor | Result |
1 | 09:00 - 10:30 | HSV Stealers | Dohren Wild Farmers | 08:05 |
2 | 09:00 - 10:30 | Berlin Challengers | Bonn Capitals | 02:09 |
1 | 11:00 - 12:30 | Dohren Wild Farmers | Mannheim Tornados | 00:15 |
2 | 11:00 - 12:30 | Haar Disciples | Hünstetten Storm | 04:00 |
1 | 13:00 - 14:30 | Bonn Capitals | Paderborn Untouchables | 07:01 |
2 | 13:00 - 14:30 | Hünstetten Storm | Mainz Athletics | 04:07 |
1 | 15:00 - 16:30 | Paderborn Untouchables | Berlin Challengers | 15:05 |
2 | 15:00 - 16:30 | Mannheim Tornados | HSV Stealers | 05:04 |
1 | 17:00 - 18:30 | Mainz Atheltics | Haar Disciples | 10:02 |
U´s Flutlicht
Infos
Öffnungszeiten Fanshop im Ahorn-Sportpark:
Der Fanshop kann nur nach telefonischer Terminvereinbarung besucht werden.
Tel. 05251 1807107
Zutritt nur mit medizinischer Maske.
Spielbetrieb
Die naechsten Spiele
Datum, Begegnung |
02.05.21, 12:00 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Neunkirchen Nightmares vs. Untouchables Paderborn 2 |
02.05.21, 15:30 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Neunkirchen Nightmares vs. Untouchables Paderborn 2 |
08.05.21, 13:00 - 1. Baseball-Bundesliga Nord Untouchables Paderborn vs. Dortmund Wanderers |
08.05.21, 16:30 - 1. Baseball-Bundesliga Nord Untouchables Paderborn vs. Dortmund Wanderers |
09.05.21, 12:00 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Wesseling Vermins |
09.05.21, 15:30 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Wesseling Vermins |
15.05.21, 14:00 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Düsseldorf Senators |
15.05.21, 18:00 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Düsseldorf Senators |
Tabellen
1. Bundesliga Nord
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Berlin Flamingos | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bonn Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cologne Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dohren Wild Farmers | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dortmund Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hamburg Stealers | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Solingen Alligators | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Untouchables Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Bonn Capitals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cologne Cardinals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Düsseldorf Senators | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ennepetal Raccoons | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Untouchables Paderborn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wesseling Vermins | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wuppertal Stingrays | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Neunkirchen Nightmares | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schüler Little League Majors I
# | Team | G | V | Pct. | GB |